Logo SIG
Fondazione Edmund Mach
Istituto Agrario San Michele all'Adige
Centro Trasferimento Tecnologico
Unita' Sistema Informativo Geografico
logoFEM

Dati di oggi 25-05-2013

STAZIONET MEDIAT MINT MAXRH % PG MMVEL MEDIAVEL MAXPR. ATM.
Pinzolo Pra Rodont3.1 -0.8 7.1 78.7 0.4
Passo Vezzena2.8 -0.3 7.9 95.9 10.4
Polsa3.1 0.2 6.8 80.1 5.4
Rabbi4.1 0.5 8.5 72.1 0.0
Riva del Garda11.4 8.6 16.3 76.7 1.2
Savignano8.2 3.8 15.8 86.9 4.4
Lavaze0.7 -4.8 8.6 77.5 1.4
Ronzo Chienis5.7 1.6 11.7 76.1 5.4 2.1 7.4 897.1
Faedo - Maso Togn8.4 4.1 15.1 75.2 0.2 1.0 6.3
Lomaso9.3 4.2 15.8 74.8 0.4 1.0 9.7 949.5
Baselga di Pine5.0 1.1 9.6 78.6 4.8 0.9 4.7 894.3
Denno10.5 5.8 16.1 70.6 0.0 1.2 11.0
Rovereto10.9 6.0 17.2 78.9 1.4 1.3 9.0
S. Michele a/A11.2 6.7 17.6 71.3 0.0 1.7 8.3 983.2
Borgo Valsugana8.2 3.2 14.2 80.2 1.2 1.7 10.8 958.4
Arco10.5 6.9 15.0 76.1 3.6 1.5 8.9 997.4
Ala9.7 6.1 16.7 76.2 8.0 1.6 8.1 987.0
Cles9.1 4.9 14.7 67.2 0.0 1.3 8.3 931.4
Trento Sud10.2 6.0 16.6 75.8 4.8 0.9 10.1 985.6
Ton9.8 5.7 15.1 70.3 0.2
Dercolo9.6 5.6 14.5 72.6 0.0
Spormaggiore9.1 5.2 14.0 70.4 0.6
Cunevo9.3 5.2 14.9 72.6 1.2
Coredo7.9 4.2 13.6 69.4 0.2
Nanno9.3 5.5 14.5 69.3 0.0
Banco-Casez9.8 5.0 14.5 63.2 0.0
Segno9.5 5.7 14.6 70.4 0.4
Revo9.6 5.2 16.0 65.2 0.0
Cis
Arsio8.0 3.7 12.8 63.8 0.0
Cembra7.9 3.9 14.3 79.0 2.8
Mezzocorona Novali11.3 6.1 18.8 67.3 0.2
Cognola9.8 5.0 17.5 79.3 2.6
Romagnano10.3 5.2 19.8 79.2 4.6
Pedersano8.0 4.6 13.9 79.8 8.4
Mori10.0 5.6 16.2 74.7 0.8
Besagno8.7 4.4 14.5 77.2 0.8
Avio10.8 7.2 15.7 75.1 7.2
Levico8.0 3.1 14.2 80.5 0.8
S. Orsola6.1 2.0 11.9 85.6 4.8
Dro10.9 6.4 16.8 73.4 1.0
Nago10.1 6.3 16.2 75.5 1.8
Zambana11.0 6.6 17.6 70.9 0.2
Rovere della Luna11.7 6.5 18.4 68.2 0.2 1.7 10.0
Mezzolombardo11.2 6.5 17.9 72.5 0.2 1.4 8.5
Aldeno9.5 4.5 17.5 58.9 3.6
Nomi12.0 7.3 18.4 81.0 2.0
Volano9.8 5.1 17.1 82.3 5.4
Loppio9.9 5.3 15.8 78.3 1.8
Serravalle9.9 5.6 16.8 77.9 6.6
Marco10.3 5.6 16.2 74.8 0.8
Mama di Avio10.3 6.1 15.2 77.7 5.2
Caldonazzo8.1 3.4 13.7 80.4 1.0
Pergine8.1 4.2 13.7 82.3 6.8
Ospedaletto8.5 3.7 14.2 81.8 2.0
Pietramurata10.4 4.6 16.8 75.8 0.8
Terlago9.5 3.9 15.8 74.0 0.4
Nave San Rocco11.9 6.6 20.1 71.2 0.2
Mezzocorona Piovi Veci11.0 6.3 16.8 72.2 0.0
Pellizzano6.8 1.9 11.8 69.6 0.2
Romeno7.4 2.9 12.3 66.4 0.0
Zortea4.2 1.1 7.2 91.1 9.0
Gardolo10.7 6.4 15.9 72.9 0.8
Besenello9.7 5.2 16.0 77.8 3.8
Brancolino9.9 5.1 15.8 77.4 3.6
Livo8.7 4.1 14.3 66.8 0.0
Bleggio Superiore7.7 3.7 13.4 81.5 0.4
Telve8.0 2.9 14.2 77.0 3.4 1.4 9.4
Storo9.1 6.1 14.4 78.7 0.8 1.1 12.2
Cavedine8.4 3.6 14.0 75.9 0.8 0.8 8.0
Fondo6.7 2.8 11.6 61.8 0.0 1.4 8.6
Bezzecca7.4 4.2 11.7 75.4 0.6 1.7 7.8
Vigolo Vattaro6.2 1.9 12.4 81.1 2.0 1.3 8.8
Predazzo4.4 0.5 9.6 86.1 2.0 0.8 7.6
Caldes7.9 3.6 13.6 69.6 0.4 1.3 5.7
Malga Flavona-0.6 -5.1 5.1 86.1 14.6
Stenico8.0 4.1 13.6 79.2 1.6
Sarche10.6 5.2 17.4 65.2 0.6
Maso Callianer
Giovo - Bosch9.1 5.2 15.5 72.9 0.4
Toss - Castello10.1 5.5 14.9 72.5 0.6
Pressano10.6 5.9 17.9 71.6 0.2
Lavis11.3 6.6 18.0 73.9 0.2

Dati ultima settimana

T MEDIAT MINT MAXRH % PG MMVEL MEDIAVEL MAXPR. ATM.
.5.0 -0.8 14.2 82.7 47.6
.6.1 -0.3 13.6 89.6 80.0
.5.6 -0.9 13.9 82.4 78.6
.6.0 0.1 14.1 76.3 22.8
.13.9 8.6 22.1 73.4 43.8
.11.2 3.8 24.1 77.9 95.0
.3.0 -4.8 9.7 76.9 51.0
.8.1 1.5 17.4 74.7 71.0 2.0 12.5 899.5
.10.9 3.7 20.3 72.3 71.2 1.8 11.6
.10.8 4.2 21.1 78.8 55.8 1.3 12.1 951.5
.8.1 0.7 18.4 75.0 74.4 1.2 9.3 896.6
.12.4 5.3 22.9 72.2 54.4 1.5 13.6
.13.8 6.0 24.9 76.0 45.4 1.6 10.9
.13.7 6.7 23.7 67.5 59.6 2.6 16.2 984.6
.11.1 2.6 21.3 80.6 87.2 1.2 10.8 959.9
.13.0 6.9 21.8 74.1 65.4 1.7 12.8 998.9
.13.5 6.1 23.3 69.2 82.8 2.2 16.0 988.3
.10.8 4.8 20.0 69.3 48.4 1.4 12.2 933.5
.13.8 6.0 23.9 65.8 61.2 2.0 15.8 986.9
.12.1 5.7 21.7 67.5 50.6
.11.8 5.5 20.7 70.2 50.0
.11.3 4.6 21.8 69.2 53.8
.11.3 4.8 20.5 70.3 52.2
.10.1 3.4 19.4 69.0 19.0
.11.5 4.2 21.3 67.8 46.8
.11.2 5.0 21.8 67.7 41.4
.11.8 5.1 20.7 67.3 46.2
.10.9 4.9 21.3 70.5 48.2
.
.9.9 3.7 18.6 67.9 45.2
.11.2 3.9 21.7 70.5 64.4
.13.7 6.1 24.7 62.1 60.4
.12.5 5.0 25.4 72.9 77.0
.13.7 5.2 25.0 69.5 66.4
.11.4 4.6 19.8 71.0 69.2
.13.2 5.6 23.0 70.1 48.2
.11.7 4.4 21.2 73.9 52.8
.14.4 7.2 23.8 68.9 74.6
.11.2 2.8 22.7 77.4 87.2
.9.6 0.8 19.7 75.5 71.6
.13.5 6.4 23.7 70.4 59.0
.12.8 6.3 22.3 73.2 51.2
.13.6 6.1 23.8 67.1 70.0
.14.1 6.5 24.0 63.6 71.8 2.6 12.5
.13.5 6.2 23.9 69.5 61.8 1.8 14.5
.13.0 4.5 23.3 58.2 64.0
.15.6 7.1 25.9 73.0 74.0
.13.2 5.1 24.2 74.6 79.8
.12.7 5.3 23.2 76.7 47.8
.13.6 5.6 24.0 71.5 79.4
.13.4 5.6 23.6 70.7 49.8
.13.6 6.1 23.2 72.6 72.6
.11.3 3.4 21.4 76.1 86.0
.11.6 4.2 21.4 72.6 80.2
.11.4 3.7 20.6 82.3 92.2
.12.8 4.6 23.1 73.2 50.4
.11.6 3.9 21.2 73.9 86.0
.14.1 6.6 25.7 68.1 66.6
.13.8 6.3 22.9 66.7 62.4
.8.1 0.9 17.9 73.8 41.6
.9.1 2.9 18.2 70.7 39.6
.7.0 0.4 15.8 87.5 96.0
.13.6 6.3 23.4 66.6 70.6
.13.3 5.2 23.0 69.5 72.0
.13.2 5.1 23.8 72.7 47.8
.10.3 4.1 20.0 69.0 43.0
.9.7 3.7 19.6 83.1 53.0
.11.0 2.6 21.2 75.1 83.4 1.4 11.8
.11.1 5.9 18.9 78.5 69.8 1.3 12.2
.10.8 3.6 20.1 75.3 69.6 1.3 9.8
.8.5 2.1 17.2 67.6 40.8 1.8 10.8
.9.2 3.9 18.1 79.7 85.0 1.4 9.1
.9.0 0.7 18.7 77.2 79.6 1.2 8.8
.7.3 0.4 17.6 79.7 85.4 1.2 9.6
.9.6 3.4 18.1 70.6 40.6 1.6 12.1
.1.2 -5.1 8.2 76.3 42.6
.9.8 4.1 18.9 80.3 67.0
.12.7 5.2 21.9 64.7 59.6
. 0.0
.11.8 4.6 21.6 69.0 66.2
.12.3 5.5 22.3 70.3 49.6
.13.4 5.9 23.4 65.7 62.4
.13.9 6.6 24.0 68.7 73.0