Tabella pioggia del 20 -11 -2026 ultimi 15 giorni
(.) indica assenza di pioggia.
| stazione | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala (30) | 1.2 | 33.2 | 1.2 | . | . | . | 3.4 | . | 17.0 | . |
| Aldeno (59) | 0.2 | 25.0 | 3.8 | . | 0.2 | . | 1.0 | 0.4 | 19.0 | . |
| Arco (29) | 0.2 | 23.2 | 2.8 | . | . | . | 5.0 | . | 14.4 | . |
| Arsio (43) | 0.2 | 15.0 | 0.2 | . | . | . | . | 0.4 | 20.0 | . |
| Avio (51) | 1.0 | 31.2 | 1.4 | . | . | . | 5.4 | . | 16.0 | . |
| Banco-Casez (39) | 0.2 | 13.0 | 0.2 | . | . | . | 0.2 | . | 9.8 | . |
| Baselga di Pine (24) | . | 20.8 | 4.0 | . | . | . | . | . | 15.8 | . |
| Besagno (50) | 1.8 | 38.8 | 3.2 | . | . | . | 5.6 | . | 20.8 | 0.2 |
| Besenello (77) | 1.0 | 21.6 | 3.8 | . | . | . | 1.6 | 0.2 | 16.8 | . |
| Bezzecca (85) | 0.8 | 25.8 | 3.4 | . | . | . | 6.4 | . | 13.6 | . |
| Bleggio Superiore (80) | 0.4 | 20.8 | 6.0 | . | . | . | 1.6 | . | 14.4 | . |
| Borgo Valsugana (28) | 1.0 | 22.0 | 7.0 | . | . | . | 0.2 | . | 15.6 | . |
| Brancolino (78) | 1.2 | 28.2 | 2.4 | . | . | . | 5.8 | 0.4 | 31.6 | . |
| Caldes (88) | 0.6 | 12.8 | 0.4 | . | . | . | . | . | 9.4 | . |
| Caldonazzo (66) | 1.0 | 26.8 | 5.0 | . | 0.2 | . | 1.2 | 0.6 | 33.2 | . |
| Cavedine (83) | 0.4 | 21.0 | 4.2 | . | . | . | 0.8 | . | 16.4 | . |
| Cembra (44) | 0.6 | 19.4 | 1.0 | . | . | . | . | . | 14.8 | 0.2 |
| Cimone (99) | 0.2 | 23.8 | 3.8 | . | . | . | 0.8 | . | 18.8 | . |
| Cles (31) | 0.4 | 12.0 | 0.4 | . | 0.2 | . | . | 0.2 | 9.6 | . |
| Cognola (46) | 0.2 | 18.0 | 2.4 | . | . | . | 0.6 | 0.2 | 14.8 | . |
| Coredo (37) | . | 13.2 | 0.4 | . | . | 0.2 | . | . | 10.8 | . |
| Cunevo (36) | . | 10.6 | 0.4 | 0.2 | . | . | . | . | 11.6 | . |
| Denno (25) | . | 14.0 | 0.4 | . | 0.2 | . | . | . | 12.0 | . |
| Dercolo (34) | . | 14.0 | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | 11.6 | . |
| Dro (54) | 0.2 | 17.6 | 3.6 | . | . | . | 3.0 | . | 13.6 | . |
| Faedo - Maso Togn (22) | 0.4 | 18.8 | 0.4 | . | . | . | . | . | 14.4 | . |
| Flavon (101) | . | 11.6 | 0.4 | . | 0.2 | . | . | . | 12.0 | . |
| Fondo (84) | . | 15.6 | . | . | . | . | . | . | 9.6 | . |
| Gardolo (76) | 0.2 | 40.6 | 0.8 | . | . | . | . | . | 16.2 | . |
| Giovo - Bosch (94) | 0.4 | 18.6 | 0.6 | . | . | . | 0.2 | . | 15.8 | . |
| Lavaze (19) | . | 15.8 | . | . | . | . | . | . | 12.4 | . |
| Lavis (97) | 0.4 | 20.2 | 0.6 | . | . | . | 0.2 | . | 14.2 | . |
| Levico (52) | 0.6 | 24.8 | 6.4 | . | . | . | 0.2 | . | 17.6 | . |
| Livo (79) | 0.2 | 12.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | 9.0 | . |
| Lomaso (23) | 0.6 | 19.8 | 5.8 | 0.2 | . | . | 1.6 | 0.2 | 13.6 | . |
| Loppio (62) | 1.0 | 32.6 | 3.0 | . | . | . | 3.8 | . | 17.0 | . |
| Malga Flavona (89) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mama di Avio (65) | 1.6 | 32.2 | 0.6 | . | . | . | 8.2 | . | 16.0 | . |
| Marco (64) | . | 25.4 | 1.8 | 0.2 | . | . | 4.6 | 0.2 | 17.4 | . |
| Maso Callianer (92) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Meano-Cortesano (105) | 0.4 | 18.4 | 1.2 | . | . | . | 0.2 | . | 15.8 | 0.2 |
| Mezzocorona Novali (45) | . | 19.0 | 0.2 | . | . | . | . | . | 13.2 | . |
| Mezzocorona Piovi Veci (72) | . | 15.0 | . | . | . | . | . | . | 10.6 | . |
| Mezzolombardo (58) | 0.2 | 18.0 | 0.4 | . | . | . | . | . | 13.2 | . |
| Mori (49) | 1.4 | 29.4 | 2.2 | . | . | . | 3.6 | 0.2 | 16.0 | . |
| Nago (55) | 0.6 | 28.8 | 2.6 | . | . | . | 5.4 | . | 15.2 | . |
| Nanno (38) | . | 11.6 | 0.2 | . | . | . | . | . | 10.2 | . |
| Nave San Rocco (71) | . | 21.6 | 0.4 | . | . | . | . | . | 15.2 | . |
| Nomi (60) | 0.8 | 22.0 | 4.0 | . | . | . | 2.4 | . | 33.6 | . |
| Ospedaletto (68) | . | . | . | . | . | . | 0.4 | . | 13.8 | . |
| Paneveggio (8) | . | 17.2 | 0.4 | . | . | . | . | . | 13.8 | . |
| Passo Vezzena (12) | 2.4 | 31.2 | 7.2 | . | . | . | 0.6 | . | 25.2 | . |
| Pedersano (48) | 1.2 | 27.6 | 3.2 | . | . | . | 1.8 | 0.2 | 17.2 | . |
| Pellizzano (73) | 1.0 | 9.8 | 0.4 | . | . | . | 0.4 | 0.2 | 10.4 | . |
| Pergine (67) | 0.8 | 34.2 | 4.2 | . | . | . | . | . | 17.4 | . |
| Pietramurata (69) | 0.4 | 16.4 | 3.8 | 0.2 | . | . | 1.2 | 0.4 | 28.4 | . |
| Pinzolo Pra Rodont (11) | 1.6 | 16.6 | 0.4 | . | . | . | 1.8 | . | 14.0 | . |
| Polsa (13) | 2.6 | 42.6 | 2.4 | . | . | . | 8.2 | 0.2 | 19.4 | . |
| Predazzo (87) | . | 14.6 | 0.8 | . | . | . | . | . | 11.0 | . |
| Pressano (96) | 0.4 | 13.8 | 0.6 | . | . | . | 0.2 | . | 15.8 | . |
| Rabbi (14) | 0.2 | 14.8 | . | . | . | . | 0.8 | 0.2 | 7.8 | . |
| Ravina Belvedere (103) | 1.2 | 21.6 | 3.2 | . | . | . | . | . | 17.0 | . |
| Revo (41) | 0.2 | 12.2 | 0.4 | . | . | . | . | . | 9.0 | . |
| Riva del Garda (15) | 0.2 | 24.4 | 2.0 | . | . | . | 5.6 | 0.2 | 16.6 | . |
| Romagnano (47) | 0.8 | 20.4 | 3.8 | . | . | . | 2.4 | . | 34.0 | . |
| Romeno (74) | 0.2 | 16.0 | 0.2 | . | . | . | . | . | 22.4 | . |
| Ronzo Chienis (21) | 1.2 | 29.4 | 3.2 | . | . | . | 3.4 | . | 16.2 | . |
| Rovere della Luna (57) | . | 17.0 | . | . | . | . | . | . | 28.0 | . |
| Rovereto (26) | 2.0 | 27.0 | 2.0 | . | . | . | 2.8 | . | 15.8 | . |
| Rumo (106) | 0.2 | 15.4 | 0.4 | . | . | . | 0.2 | . | 9.2 | 0.2 |
| S. Michele a/A (27) | 0.2 | 29.4 | 0.4 | . | . | . | . | . | 13.0 | . |
| S. Orsola (53) | 0.6 | 18.8 | 3.4 | . | . | . | . | . | 15.6 | . |
| Sarche (91) | 0.6 | 15.4 | 4.0 | . | . | . | 0.4 | . | 12.8 | . |
| Savignano (18) | 1.6 | 23.8 | 3.2 | . | . | . | 2.2 | . | 17.0 | . |
| Segno (40) | . | 11.6 | 0.2 | . | . | . | . | . | 9.6 | . |
| Serravalle (63) | 1.8 | 32.8 | 2.0 | . | . | . | 4.2 | 0.2 | 17.8 | . |
| Spormaggiore (35) | . | 15.4 | 0.4 | . | . | . | . | . | 11.0 | . |
| Sporminore (100) | . | 14.4 | 0.6 | . | . | . | . | . | 12.6 | . |
| Stenico (90) | 0.4 | 18.0 | 4.0 | . | . | . | 0.8 | . | 13.6 | . |
| Storo (82) | 0.8 | 28.6 | 3.2 | . | 0.2 | . | 5.4 | 0.2 | 12.2 | 0.2 |
| Telve (81) | 0.8 | 22.8 | 7.2 | . | . | . | . | . | 15.6 | . |
| Terlago (70) | 0.4 | 22.8 | 2.8 | . | . | . | 0.4 | . | 16.2 | . |
| Termon (104) | . | 11.4 | 0.2 | . | . | . | . | . | 10.8 | . |
| Terzolas (93) | 1.2 | 10.8 | 0.4 | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 9.4 | . |
| Ton (33) | . | 14.6 | 0.2 | . | . | . | . | . | 12.0 | . |
| Toss - Castello (95) | 0.2 | 14.4 | . | 0.2 | 0.2 | . | . | . | 10.8 | . |
| Tovel (7) | 0.4 | 11.6 | 1.4 | 0.2 | . | . | . | . | 14.6 | . |
| Trento Sud (32) | 1.0 | 21.2 | 4.4 | . | . | . | 0.4 | . | 16.8 | . |
| Verla di Giovo (20) | 0.2 | 17.2 | 0.2 | . | . | . | . | 0.2 | 14.6 | . |
| Vigolo Vattaro (86) | 0.4 | 28.4 | 4.8 | . | . | . | 0.6 | . | 18.8 | . |
| Villazzano (102) | 1.4 | 20.8 | 4.0 | . | . | . | 0.2 | . | 17.0 | 0.2 |
| Volano (61) | 1.0 | 20.2 | 3.0 | . | . | . | 2.4 | 0.2 | 13.8 | . |
| Zambana (56) | 0.2 | 23.0 | 0.6 | . | . | . | 0.2 | . | 14.8 | . |
| Zortea (75) | 0.6 | 26.8 | 6.0 | . | . | . | . | . | 17.0 | . |
