Tabella pioggia del 19 -5 -2026 ultimi 15 giorni
(.) indica assenza di pioggia.
| stazione | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala (30) | . | 10.4 | 1.0 | . | 28.4 | 11.4 | 1.2 | . | . | . |
| Aldeno (59) | 2.2 | 10.2 | 2.2 | . | 34.6 | 5.2 | 0.6 | . | . | . |
| Arco (29) | 3.2 | 15.2 | 1.2 | . | 24.8 | 7.2 | . | . | 1.0 | . |
| Arsio (43) | 0.4 | 10.4 | 0.8 | . | 10.4 | 1.8 | 0.2 | . | . | . |
| Avio (51) | 6.8 | 17.2 | 0.4 | . | 34.6 | 11.6 | 1.0 | . | 0.2 | 0.2 |
| Banco-Casez (39) | 0.4 | 4.0 | 1.2 | . | 9.0 | 2.0 | 0.2 | . | . | . |
| Baselga di Pine (24) | 2.4 | 9.4 | 0.4 | . | 27.4 | 7.8 | 3.2 | . | . | . |
| Besagno (50) | 3.4 | 13.4 | 7.0 | . | 25.6 | 9.2 | 0.4 | . | . | . |
| Besenello (77) | 3.6 | 14.4 | 3.2 | . | 27.2 | 7.6 | 1.4 | . | . | . |
| Bezzecca (85) | 5.0 | 17.8 | 1.0 | . | 21.0 | 7.8 | 2.8 | . | 8.4 | 0.2 |
| Bleggio Superiore (80) | 3.8 | 9.8 | 0.2 | . | 20.4 | 4.8 | . | . | 0.8 | . |
| Borgo Valsugana (28) | 2.8 | 5.4 | 1.0 | . | 12.8 | 5.2 | . | . | . | . |
| Brancolino (78) | 2.2 | 13.0 | 0.8 | . | 28.0 | 7.6 | 0.8 | . | . | . |
| Caldes (88) | 0.2 | 4.4 | 0.6 | . | 10.8 | 2.0 | . | . | 0.4 | . |
| Caldonazzo (66) | 2.2 | 7.0 | 4.0 | . | 21.8 | 8.8 | 2.2 | . | 0.8 | . |
| Cavedine (83) | 4.6 | 9.4 | 0.8 | . | 27.6 | 7.0 | 1.0 | . | . | . |
| Cembra (44) | 1.6 | 5.6 | 1.0 | . | 24.6 | 7.4 | 1.6 | . | . | . |
| Cimone (99) | 5.0 | 11.0 | 2.2 | . | 41.0 | 7.0 | 0.6 | . | 0.2 | . |
| Cles (31) | 0.4 | 4.6 | 1.4 | . | 9.0 | 1.8 | . | . | . | . |
| Cognola (46) | 1.6 | 8.4 | 0.2 | . | 0.2 | 1.2 | 0.4 | . | . | . |
| Coredo (37) | 1.2 | 3.2 | 2.0 | . | 15.4 | 3.4 | 0.2 | . | . | . |
| Cunevo (36) | 1.8 | 3.0 | 1.8 | . | 14.8 | 4.2 | 0.2 | . | 0.2 | . |
| Denno (25) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | . | 17.4 | 2.2 | 0.4 | . | . | . |
| Dercolo (34) | 1.2 | 2.2 | 0.6 | . | 15.8 | 2.6 | 0.2 | . | . | . |
| Dro (54) | 4.2 | 11.2 | 0.4 | . | 27.6 | 6.0 | 0.2 | . | 0.8 | . |
| Faedo - Maso Togn (22) | 2.4 | 4.6 | 0.6 | . | 26.8 | 6.2 | 1.0 | . | . | . |
| Flavon (101) | 1.6 | 2.8 | 1.4 | . | 16.0 | 2.0 | 0.2 | . | . | . |
| Fondo (84) | 0.8 | 6.8 | 0.4 | . | 10.6 | 3.2 | . | . | . | . |
| Gardolo (76) | 2.2 | 5.2 | 0.8 | . | 24.2 | 3.6 | 1.2 | . | . | . |
| Giovo - Bosch (94) | 2.8 | 6.6 | 0.6 | . | 24.4 | 4.2 | 1.0 | . | . | . |
| Lavaze (19) | 1.6 | 9.0 | 2.2 | . | 18.0 | 13.4 | 6.8 | . | 2.2 | . |
| Lavis (97) | 1.8 | 8.4 | 0.6 | . | 27.8 | 3.2 | 0.8 | . | . | . |
| Levico (52) | 3.4 | 6.4 | 2.8 | . | 17.4 | 5.8 | 2.8 | . | 0.2 | . |
| Livo (79) | 0.2 | 7.2 | 0.6 | . | 9.6 | 2.0 | . | . | . | . |
| Lomaso (23) | 3.6 | 7.4 | 0.4 | . | 24.2 | 4.2 | 0.2 | . | 0.4 | . |
| Loppio (62) | 3.2 | 12.6 | 3.8 | . | 29.8 | 7.4 | 0.6 | . | . | . |
| Malga Flavona (89) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mama di Avio (65) | 3.4 | 24.2 | 1.6 | . | 34.4 | 13.2 | 0.4 | . | 0.2 | 0.2 |
| Marco (64) | 3.0 | 13.8 | 4.6 | . | 29.0 | 8.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | . |
| Maso Callianer (92) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Meano-Cortesano (105) | 2.2 | 6.0 | 1.0 | . | 23.2 | 5.8 | 0.8 | . | . | . |
| Mezzocorona Novali (45) | 1.4 | 5.2 | . | . | 31.4 | 4.2 | 0.4 | . | . | . |
| Mezzocorona Piovi Veci (72) | 1.6 | 5.6 | 0.2 | . | 24.8 | 2.6 | 1.4 | . | . | . |
| Mezzolombardo (58) | 1.4 | 7.0 | 0.2 | . | 30.8 | 2.6 | 0.2 | . | . | . |
| Mori (49) | 4.8 | 11.8 | 6.6 | 2.0 | 25.2 | 7.8 | 0.4 | . | 0.6 | . |
| Nago (55) | 3.0 | 15.2 | 3.0 | . | 30.8 | 7.2 | 0.6 | . | 0.2 | . |
| Nanno (38) | 1.2 | 2.6 | 1.8 | . | 13.6 | 1.8 | . | . | . | . |
| Nave San Rocco (71) | 2.4 | 10.8 | 0.4 | . | 33.6 | 3.2 | 0.2 | . | . | . |
| Nomi (60) | 3.4 | 12.8 | 2.4 | . | 30.0 | 6.4 | 1.0 | . | . | . |
| Ospedaletto (68) | 1.4 | 3.4 | 1.6 | . | 18.4 | 5.6 | 1.8 | . | 1.8 | . |
| Paneveggio (8) | 3.0 | 4.4 | 2.0 | . | 19.8 | 5.6 | 5.8 | . | 1.2 | . |
| Passo Vezzena (12) | 5.0 | 8.4 | 3.8 | . | 25.4 | 9.8 | 5.0 | . | 1.0 | . |
| Pedersano (48) | 4.2 | 16.8 | 4.0 | . | 43.0 | 8.6 | 1.6 | . | . | . |
| Pellizzano (73) | 0.2 | 5.6 | 0.6 | . | 7.0 | 1.8 | 0.4 | . | . | . |
| Pergine (67) | 2.8 | 7.0 | 0.8 | . | 25.8 | 9.6 | 1.4 | . | 0.2 | . |
| Pietramurata (69) | 3.4 | 10.6 | 0.8 | . | 28.6 | 4.6 | 0.2 | . | 0.4 | . |
| Pinzolo Pra Rodont (11) | 11.4 | 12.0 | 0.2 | . | 19.4 | 10.4 | . | . | . | . |
| Polsa (13) | 7.0 | 16.8 | 0.4 | . | 32.4 | 10.8 | 0.2 | . | 0.4 | . |
| Predazzo (87) | 1.4 | 5.2 | 1.8 | . | 12.4 | 6.0 | 8.8 | . | 3.0 | . |
| Pressano (96) | 2.4 | 8.2 | 0.6 | . | 26.0 | 3.4 | 0.6 | . | . | . |
| Rabbi (14) | 2.0 | 7.4 | 0.6 | . | 6.8 | 2.6 | . | . | 4.8 | . |
| Ravina Belvedere (103) | 4.6 | 15.8 | 0.8 | . | 25.2 | 5.4 | 1.0 | . | . | . |
| Revo (41) | 0.4 | 4.2 | 1.0 | . | 8.8 | 2.0 | . | . | . | . |
| Riva del Garda (15) | 3.6 | 13.2 | 3.2 | 0.2 | 33.2 | 6.4 | 0.8 | . | 0.4 | . |
| Romagnano (47) | 3.8 | 9.4 | 2.0 | . | 30.0 | 5.4 | 0.2 | . | . | . |
| Romeno (74) | 1.0 | 4.8 | 1.0 | . | 11.8 | 2.6 | 0.2 | . | . | . |
| Ronzo Chienis (21) | 5.4 | 11.8 | 1.8 | . | 29.2 | 7.2 | . | . | 0.4 | . |
| Rovere della Luna (57) | 1.8 | 4.8 | 0.4 | . | 28.0 | 4.0 | 3.0 | . | . | . |
| Rovereto (26) | 4.6 | 10.6 | 2.0 | . | 27.4 | 7.2 | 0.4 | . | . | . |
| Rumo (106) | 0.8 | 14.0 | 0.6 | . | 8.4 | 0.6 | 0.2 | . | . | . |
| S. Michele a/A (27) | 2.0 | 7.4 | 0.4 | . | 26.6 | 3.2 | 0.4 | . | . | . |
| S. Orsola (53) | 3.6 | 5.6 | 0.4 | . | 28.2 | 7.8 | 2.0 | . | . | . |
| Sarche (91) | 2.6 | 9.4 | 0.6 | . | 28.6 | 5.0 | 0.4 | . | . | . |
| Savignano (18) | 3.8 | 14.6 | 4.0 | . | 31.8 | 8.4 | 2.0 | . | . | . |
| Segno (40) | 2.2 | 2.0 | 1.0 | . | 13.4 | 2.0 | 0.2 | . | . | . |
| Serravalle (63) | 4.6 | 11.0 | 6.0 | . | 30.4 | 8.4 | 0.6 | . | . | . |
| Spormaggiore (35) | 2.2 | 2.8 | 0.2 | . | 18.4 | 3.0 | 0.2 | . | . | . |
| Sporminore (100) | 2.4 | 2.4 | 0.6 | . | 6.0 | 3.2 | 0.6 | . | 0.6 | . |
| Stenico (90) | 5.2 | 8.8 | 0.2 | . | 19.8 | 4.2 | 0.2 | . | . | . |
| Storo (82) | 6.4 | 38.6 | 4.8 | . | 22.4 | 8.0 | . | . | 2.6 | . |
| Telve (81) | 5.4 | 5.0 | 0.8 | . | 14.4 | 6.6 | 2.6 | . | . | . |
| Terlago (70) | 5.2 | 11.6 | 0.6 | . | 25.6 | 5.2 | 2.0 | . | . | . |
| Termon (104) | 2.0 | 2.8 | 1.4 | . | 13.6 | 1.8 | . | . | 0.8 | . |
| Terzolas (93) | 0.4 | 5.2 | 0.8 | . | 10.2 | 2.0 | 0.2 | . | 1.0 | . |
| Ton (33) | 1.4 | 2.4 | 0.6 | . | 24.4 | 3.0 | 0.6 | . | . | . |
| Toss - Castello (95) | 1.8 | 2.4 | 1.0 | . | 15.6 | 4.0 | 0.4 | . | . | . |
| Tovel (7) | 5.4 | 5.2 | 1.6 | . | 16.4 | 6.0 | 1.2 | . | 1.6 | . |
| Trento Sud (32) | 7.8 | 10.0 | 1.0 | . | 33.8 | 6.6 | 0.4 | . | . | . |
| Verla di Giovo (20) | 1.2 | 4.4 | 0.4 | . | 23.0 | 5.4 | 1.2 | . | . | . |
| Vigolo Vattaro (86) | 3.6 | 11.6 | 2.6 | . | 23.8 | 7.8 | 1.0 | . | . | . |
| Villazzano (102) | 1.6 | 11.2 | 1.0 | . | 33.4 | 7.0 | 0.6 | . | . | . |
| Volano (61) | 2.8 | 13.2 | 2.0 | . | 22.8 | 7.0 | 1.4 | . | . | . |
| Zambana (56) | 2.0 | 8.8 | 0.4 | . | 28.0 | 3.2 | 0.8 | . | . | . |
| Zortea (75) | 4.8 | 3.2 | 0.6 | . | 19.8 | 7.8 | 0.2 | . | . | . |
