Tabella pioggia giornaliera cumulata aggiornata al 19-5-2026 degli ultimi 10 giorni
(.) indica assenza di pioggia.
| stazione | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Ala (30) | . | 10.4 | 11.4 | 11.4 | 39.8 | 51.2 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 |
| Aldeno (59) | 2.2 | 12.4 | 14.6 | 14.6 | 49.2 | 54.4 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Arco (29) | 3.2 | 18.4 | 19.6 | 19.6 | 44.4 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 52.6 | 52.6 |
| Arsio (43) | 0.4 | 10.8 | 11.6 | 11.6 | 22 | 23.8 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Avio (51) | 6.8 | 24 | 24.4 | 24.4 | 59 | 70.6 | 71.6 | 71.6 | 71.8 | 72 |
| Banco-Casez (39) | 0.4 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | 14.6 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| Baselga di Pine (24) | 2.4 | 11.8 | 12.2 | 12.2 | 39.6 | 47.4 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 |
| Besagno (50) | 3.4 | 16.8 | 23.8 | 23.8 | 49.4 | 58.6 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Besenello (77) | 3.6 | 18 | 21.2 | 21.2 | 48.4 | 56 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 |
| Bezzecca (85) | 5 | 22.8 | 23.8 | 23.8 | 44.8 | 52.6 | 55.4 | 55.4 | 63.8 | 64 |
| Bleggio Superiore (80) | 3.8 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 34.2 | 39 | 39 | 39 | 39.8 | 39.8 |
| Borgo Valsugana (28) | 2.8 | 8.2 | 9.2 | 9.2 | 22 | 27.2 | . | . | 27.2 | 27.2 |
| Brancolino (78) | 2.2 | 15.2 | 16 | 16 | 44 | 51.6 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 |
| Caldes (88) | 0.2 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18.4 | 18.4 |
| Caldonazzo (66) | 2.2 | 9.2 | 13.2 | 13.2 | 35 | 43.8 | 46 | 46 | 46.8 | 46.8 |
| Cavedine (83) | 4.6 | 14 | 14.8 | 14.8 | 42.4 | 49.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 |
| Cembra (44) | 1.6 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | 32.8 | 40.2 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 |
| Cimone (99) | 5 | 16 | 18.2 | 18.2 | 59.2 | 66.2 | 66.8 | 66.8 | 67 | 67 |
| Cles (31) | 0.4 | 5 | 6.4 | 6.4 | 15.4 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
| Cognola (46) | 1.6 | 10 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 11.6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Coredo (37) | 1.2 | 4.4 | 6.4 | 6.4 | 21.8 | 25.2 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| Cunevo (36) | 1.8 | 4.8 | 6.6 | 6.6 | 21.4 | 25.6 | 25.8 | 25.8 | 26 | 26 |
| Denno (25) | 2 | 4 | 5 | 5 | 22.4 | 24.6 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Dercolo (34) | 1.2 | 3.4 | 4 | 4 | 19.8 | 22.4 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 |
| Dro (54) | 4.2 | 15.4 | 15.8 | 15.8 | 43.4 | 49.4 | 49.6 | 49.6 | 50.4 | 50.4 |
| Faedo - Maso Togn (22) | 2.4 | 7 | 7.6 | 7.6 | 34.4 | 40.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 |
| Flavon (101) | 1.6 | 4.4 | 5.8 | 5.8 | 21.8 | 23.8 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Fondo (84) | 0.8 | 7.6 | 8 | 8 | 18.6 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
| Gardolo (76) | 2.2 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | 32.4 | 36 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 |
| Giovo - Bosch (94) | 2.8 | 9.4 | 10 | 10 | 34.4 | 38.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 |
| Lavaze (19) | 1.6 | 10.6 | 12.8 | 12.8 | 30.8 | 44.2 | 51 | 51 | 53.2 | 53.2 |
| Lavis (97) | 1.8 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | 38.6 | 41.8 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 |
| Levico (52) | 3.4 | 9.8 | 12.6 | 12.6 | 30 | 35.8 | 38.6 | 38.6 | 38.8 | 38.8 |
| Livo (79) | 0.2 | 7.4 | 8 | 8 | 17.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
| Lomaso (23) | 3.6 | 11 | 11.4 | 11.4 | 35.6 | 39.8 | 40 | 40 | 40.4 | 40.4 |
| Loppio (62) | 3.2 | 15.8 | 19.6 | 19.6 | 49.4 | 56.8 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 |
| Malga Flavona (89) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mama di Avio (65) | 3.4 | 27.6 | 29.2 | 29.2 | 63.6 | 76.8 | 77.2 | 77.2 | 77.4 | 77.6 |
| Marco (64) | 3 | 16.8 | 21.4 | 21.4 | 50.4 | 58.6 | 59.2 | 59.4 | 59.6 | 59.6 |
| Maso Callianer (92) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Meano-Cortesano (105) | 2.2 | 8.2 | 9.2 | 9.2 | 32.4 | 38.2 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Mezzocorona Novali (45) | 1.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 38 | 42.2 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 |
| Mezzocorona Piovi Veci (72) | 1.6 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 32.2 | 34.8 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |
| Mezzolombardo (58) | 1.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 39.4 | 42 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 |
| Mori (49) | 4.8 | 16.6 | 23.2 | 25.2 | 50.4 | 58.2 | 58.6 | 58.6 | 59.2 | 59.2 |
| Nago (55) | 3 | 18.2 | 21.2 | 21.2 | 52 | 59.2 | 59.8 | 59.8 | 60 | 60 |
| Nanno (38) | 1.2 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 19.2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Nave San Rocco (71) | 2.4 | 13.2 | 13.6 | 13.6 | 47.2 | 50.4 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 |
| Nomi (60) | 3.4 | 16.2 | 18.6 | 18.6 | 48.6 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Ospedaletto (68) | 1.4 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 24.8 | 30.4 | 32.2 | 32.2 | 34 | 34 |
| Paneveggio (8) | 3 | 7.4 | 9.4 | 9.4 | 29.2 | 34.8 | 40.6 | 40.6 | 41.8 | 41.8 |
| Passo Vezzena (12) | 5 | 13.4 | 17.2 | 17.2 | 42.6 | 52.4 | 57.4 | 57.4 | 58.4 | 58.4 |
| Pedersano (48) | 4.2 | 21 | 25 | 25 | 68 | 76.6 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 |
| Pellizzano (73) | 0.2 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 13.4 | 15.2 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| Pergine (67) | 2.8 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | 36.4 | 46 | 47.4 | 47.4 | 47.6 | 47.6 |
| Pietramurata (69) | 3.4 | 14 | 14.8 | 14.8 | 43.4 | 48 | 48.2 | 48.2 | 48.6 | 48.6 |
| Pinzolo Pra Rodont (11) | 11.4 | 23.4 | 23.6 | 23.6 | 43 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 |
| Polsa (13) | 7 | 23.8 | 24.2 | 24.2 | 56.6 | 67.4 | 67.6 | 67.6 | 68 | 68 |
| Predazzo (87) | 1.4 | 6.6 | 8.4 | 8.4 | 20.8 | 26.8 | 35.6 | 35.6 | 38.6 | 38.6 |
| Pressano (96) | 2.4 | 10.6 | 11.2 | 11.2 | 37.2 | 40.6 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 |
| Rabbi (14) | 2 | 9.4 | 10 | 10 | 16.8 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 24.2 | 24.2 |
| Ravina Belvedere (103) | 4.6 | 20.4 | 21.2 | 21.2 | 46.4 | 51.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 |
| Revo (41) | 0.4 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | 14.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
| Riva del Garda (15) | 3.6 | 16.8 | 20 | 20.2 | 53.4 | 59.8 | 60.6 | 60.6 | 61 | 61 |
| Romagnano (47) | 3.8 | 13.2 | 15.2 | 15.2 | 45.2 | 50.6 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
| Romeno (74) | 1 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 18.6 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
| Ronzo Chienis (21) | 5.4 | 17.2 | 19 | 19 | 48.2 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.8 | 55.8 |
| Rovere della Luna (57) | 1.8 | 6.6 | 7 | 7 | 35 | 39 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Rovereto (26) | 4.6 | 15.2 | 17.2 | 17.2 | 44.6 | 51.8 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 |
| Rumo (106) | 0.8 | 14.8 | 15.4 | 15.4 | 23.8 | 24.4 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 |
| S. Michele a/A (27) | 2 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 36.4 | 39.6 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| S. Orsola (53) | 3.6 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 37.8 | 45.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 |
| Sarche (91) | 2.6 | 12 | 12.6 | 12.6 | 41.2 | 46.2 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 |
| Savignano (18) | 3.8 | 18.4 | 22.4 | 22.4 | 54.2 | 62.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 |
| Segno (40) | 2.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 18.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| Serravalle (63) | 4.6 | 15.6 | 21.6 | 21.6 | 52 | 60.4 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Spormaggiore (35) | 2.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | 23.6 | 26.6 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
| Sporminore (100) | 2.4 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 11.4 | 14.6 | 15.2 | 15.2 | 15.8 | 15.8 |
| Stenico (90) | 5.2 | 14 | 14.2 | 14.2 | 34 | 38.2 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 |
| Storo (82) | 6.4 | 45 | 49.8 | 49.8 | 72.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 82.8 | 82.8 |
| Telve (81) | 5.4 | 10.4 | 11.2 | 11.2 | 25.6 | 32.2 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 |
| Terlago (70) | 5.2 | 16.8 | 17.4 | 17.4 | 43 | 48.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 |
| Termon (104) | 2 | 4.8 | 6.2 | 6.2 | 19.8 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.4 | 22.4 |
| Terzolas (93) | 0.4 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 16.6 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 19.8 | 19.8 |
| Ton (33) | 1.4 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 28.8 | 31.8 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 |
| Toss - Castello (95) | 1.8 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 20.8 | 24.8 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 |
| Tovel (7) | 5.4 | 10.6 | 12.2 | 12.2 | 28.6 | 34.6 | 35.8 | 35.8 | 37.4 | 37.4 |
| Trento Sud (32) | 7.8 | 17.8 | 18.8 | 18.8 | 52.6 | 59.2 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 |
| Verla di Giovo (20) | 1.2 | 5.6 | 6 | 6 | 29 | 34.4 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 |
| Vigolo Vattaro (86) | 3.6 | 15.2 | 17.8 | 17.8 | 41.6 | 49.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 |
| Villazzano (102) | 1.6 | 12.8 | 13.8 | 13.8 | 47.2 | 54.2 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 |
| Volano (61) | 2.8 | 16 | 18 | 18 | 40.8 | 47.8 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 |
| Zambana (56) | 2 | 10.8 | 11.2 | 11.2 | 39.2 | 42.4 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
| Zortea (75) | 4.8 | 8 | 8.6 | 8.6 | 28.4 | 36.2 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 |
