Tabella pioggia giornaliera cumulata aggiornata al 16-11-2025 degli ultimi 10 giorni
(.) indica assenza di pioggia.
| stazione | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ala (30) | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | 43 |
| Aldeno (59) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 13.4 | 35.2 |
| Arco (29) | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 41.2 |
| Arsio (43) | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.2 | 8.4 |
| Avio (51) | . | . | . | . | . | . | . | . | 9.2 | 55.2 |
| Banco-Casez (39) | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | 7.2 |
| Baselga di Pine (24) | . | . | . | . | . | . | . | . | 8.4 | 22.8 |
| Besagno (50) | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 40.4 |
| Besenello (77) | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 11 | 34.2 |
| Bezzecca (85) | . | . | . | . | . | . | . | . | 22.6 | 53 |
| Bleggio Superiore (80) | . | . | . | . | . | . | . | . | 5.6 | 23 |
| Borgo Valsugana (28) | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.2 | 16.6 |
| Brancolino (78) | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 12 | 36.2 |
| Caldes (88) | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.6 | 8.8 |
| Caldonazzo (66) | . | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 10 | 26.6 |
| Cavedine (83) | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 11.8 | 30.6 |
| Cembra (44) | . | . | . | . | . | . | . | . | 6.2 | 18.2 |
| Cimone (99) | . | . | . | . | . | . | . | . | 15.6 | 41.8 |
| Cles (31) | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 6.6 |
| Cognola (46) | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 8.8 | 21.8 |
| Coredo (37) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.4 | 8 |
| Cunevo (36) | . | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 2.8 | 8.2 |
| Denno (25) | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.8 | 3.2 |
| Dercolo (34) | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 10.8 |
| Dro (54) | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 35.6 |
| Faedo - Maso Togn (22) | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 18.8 |
| Flavon (101) | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.8 | 9 |
| Fondo (84) | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 8.8 |
| Gardolo (76) | . | . | . | . | . | . | . | . | 5.4 | 18.8 |
| Giovo - Bosch (94) | . | . | . | . | . | . | . | . | 4.8 | 18.6 |
| Lavaze (19) | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 12 |
| Lavis (97) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 5 | 19.8 |
| Levico (52) | . | . | . | . | . | . | . | . | 4.8 | 17.4 |
| Livo (79) | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.4 | 9.2 |
| Lomaso (23) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 10.6 | 30 |
| Loppio (62) | . | . | . | . | . | . | . | . | 11.4 | 42 |
| Malga Flavona (89) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mama di Avio (65) | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 51.4 |
| Marco (64) | . | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 8.4 | 37.8 |
| Maso Callianer (92) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Meano-Cortesano (105) | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6.8 | 19 |
| Mezzocorona Novali (45) | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.8 | 14.6 |
| Mezzocorona Piovi Veci (72) | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 3.2 | 11.2 |
| Mezzolombardo (58) | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 15 |
| Mori (49) | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 8.2 | 32.8 |
| Nago (55) | . | . | . | . | . | . | . | . | 16.4 | 52.2 |
| Nanno (38) | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 9.4 |
| Nave San Rocco (71) | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.6 | 20 |
| Nomi (60) | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 13.6 | 39.8 |
| Ospedaletto (68) | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 18 |
| Paneveggio (8) | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 8.8 |
| Passo Vezzena (12) | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 5 | 21.4 |
| Pedersano (48) | . | . | . | . | . | . | . | . | 14.8 | 39.4 |
| Pellizzano (73) | . | . | . | . | . | . | . | . | 4.6 | 8.4 |
| Pergine (67) | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 24.4 |
| Pietramurata (69) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 10.6 | 26.4 |
| Pinzolo Pra Rodont (11) | . | . | . | . | . | . | . | . | 11.6 | 28.4 |
| Polsa (13) | . | . | . | . | . | . | . | . | 7.8 | 47.2 |
| Predazzo (87) | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.4 | 7.4 |
| Pressano (96) | . | . | . | . | . | . | . | . | 4.2 | 19.4 |
| Rabbi (14) | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.8 | 12.2 |
| Ravina Belvedere (103) | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 12.6 | 30.2 |
| Revo (41) | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.6 | 6.6 |
| Riva del Garda (15) | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 13.6 | 45.6 |
| Romagnano (47) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 14.8 | 35 |
| Romeno (74) | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.6 | 6 |
| Ronzo Chienis (21) | . | . | . | . | . | . | . | . | 13.2 | 42.4 |
| Rovere della Luna (57) | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 3.2 | 13.2 |
| Rovereto (26) | . | . | . | . | . | . | . | . | 9.2 | 35 |
| Rumo (106) | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.2 | 9.6 |
| S. Michele a/A (27) | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.6 | 17.8 |
| S. Orsola (53) | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 19.2 |
| Sarche (91) | . | . | . | . | . | . | . | . | 10.4 | 25.8 |
| Savignano (18) | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 38.8 |
| Segno (40) | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.8 | 7 |
| Serravalle (63) | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 40.4 |
| Spormaggiore (35) | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.8 | 12.8 |
| Sporminore (100) | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 14 |
| Stenico (90) | . | . | . | . | . | . | . | . | 4.8 | 19.2 |
| Storo (82) | . | . | . | . | . | . | . | . | 26.4 | 67.8 |
| Telve (81) | . | . | . | . | . | . | . | . | 4.6 | 21 |
| Terlago (70) | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 8.2 | 23.2 |
| Termon (104) | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 9.6 |
| Terzolas (93) | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.6 | 8 |
| Ton (33) | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.8 | 10.8 |
| Toss - Castello (95) | . | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 3 | 9.4 |
| Tovel (7) | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 12.4 |
| Trento Sud (32) | . | . | . | . | . | . | . | . | 13.6 | 36.4 |
| Verla di Giovo (20) | . | . | . | . | . | . | . | . | 5.6 | 18.4 |
| Vigolo Vattaro (86) | . | . | . | . | . | . | . | . | 13.6 | 47.2 |
| Villazzano (102) | . | . | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 10.8 | 30 |
| Volano (61) | . | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 11 | 35.2 |
| Zambana (56) | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 19 |
| Zortea (75) | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.6 | 17 |
