Tabella pioggia giornaliera cumulata aggiornata al 20-11-2026 degli ultimi 10 giorni
(.) indica assenza di pioggia.
| stazione | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ala (30) | 1.2 | 34.4 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 39 | 39 | 56 | 56 |
| Aldeno (59) | 0.2 | 25.2 | 29 | 29 | 29.2 | 29.2 | 30.2 | 30.6 | 49.6 | . |
| Arco (29) | 0.2 | 23.4 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 31.2 | 31.2 | 45.6 | 45.6 |
| Arsio (43) | 0.2 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.8 | 35.8 | . |
| Avio (51) | 1 | 32.2 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 39 | 39 | 55 | 55 |
| Banco-Casez (39) | 0.2 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 23.4 | 23.4 |
| Baselga di Pine (24) | . | 20.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 40.6 | 40.6 |
| Besagno (50) | 1.8 | 40.6 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 49.4 | 49.4 | 70.2 | 70.4 |
| Besenello (77) | 1 | 22.6 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 28 | 28.2 | 45 | . |
| Bezzecca (85) | 0.8 | 26.6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36.4 | 36.4 | 50 | 50 |
| Bleggio Superiore (80) | 0.4 | 21.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 28.8 | 28.8 | 43.2 | 43.2 |
| Borgo Valsugana (28) | 1 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30.2 | 30.2 | 45.8 | 45.8 |
| Brancolino (78) | 1.2 | 29.4 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 37.6 | 38 | 69.6 | . |
| Caldes (88) | 0.6 | 13.4 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 23.2 | 23.2 |
| Caldonazzo (66) | 1 | 27.8 | 32.8 | 32.8 | 33 | 33 | 34.2 | 34.8 | 68 | . |
| Cavedine (83) | 0.4 | 21.4 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 26.4 | 26.4 | 42.8 | 42.8 |
| Cembra (44) | 0.6 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 35.8 | 36 |
| Cimone (99) | 0.2 | 24 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 28.6 | 28.6 | 47.4 | 47.4 |
| Cles (31) | 0.4 | 12.4 | 12.8 | 12.8 | 13 | 13 | 13 | 13.2 | 22.8 | 22.8 |
| Cognola (46) | 0.2 | 18.2 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 21.2 | 21.4 | 36.2 | . |
| Coredo (37) | . | 13.2 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 24.6 | 24.6 |
| Cunevo (36) | . | 10.6 | 11 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 22.8 | 22.8 |
| Denno (25) | . | 14 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 26.6 | 26.6 |
| Dercolo (34) | . | 14 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 26 | . |
| Dro (54) | 0.2 | 17.8 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 24.4 | 24.4 | 38 | 38 |
| Faedo - Maso Togn (22) | 0.4 | 19.2 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 34 | 34 |
| Flavon (101) | . | 11.6 | 12 | 12 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 24.2 | 24.2 |
| Fondo (84) | . | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 25.2 | 25.2 |
| Gardolo (76) | 0.2 | 40.8 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 57.8 | 57.8 |
| Giovo - Bosch (94) | 0.4 | 19 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 35.6 | 35.6 |
| Lavaze (19) | . | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 28.2 | 28.2 |
| Lavis (97) | 0.4 | 20.6 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 35.6 | 35.6 |
| Levico (52) | 0.6 | 25.4 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 32 | 32 | 49.6 | 49.6 |
| Livo (79) | 0.2 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 21.6 | 21.6 |
| Lomaso (23) | 0.6 | 20.4 | 26.2 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 28 | 28.2 | 41.8 | 41.8 |
| Loppio (62) | 1 | 33.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 40.4 | 40.4 | 57.4 | 57.4 |
| Malga Flavona (89) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mama di Avio (65) | 1.6 | 33.8 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 42.6 | 42.6 | 58.6 | 58.6 |
| Marco (64) | . | 25.4 | 27.2 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 32 | 32.2 | 49.6 | 49.6 |
| Maso Callianer (92) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Meano-Cortesano (105) | 0.4 | 18.8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.2 | 20.2 | 36 | 36.2 |
| Mezzocorona Novali (45) | . | 19 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 32.4 | 32.4 |
| Mezzocorona Piovi Veci (72) | . | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25.6 | 25.6 |
| Mezzolombardo (58) | 0.2 | 18.2 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 31.8 | 31.8 |
| Mori (49) | 1.4 | 30.8 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36.6 | 36.8 | 52.8 | 52.8 |
| Nago (55) | 0.6 | 29.4 | 32 | 32 | 32 | 32 | 37.4 | 37.4 | 52.6 | 52.6 |
| Nanno (38) | . | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 22 | 22 |
| Nave San Rocco (71) | . | 21.6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 37.2 | 37.2 |
| Nomi (60) | 0.8 | 22.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 29.2 | 29.2 | 62.8 | . |
| Ospedaletto (68) | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 0.4 | 14.2 | 14.2 |
| Paneveggio (8) | . | 17.2 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 31.4 | 31.4 |
| Passo Vezzena (12) | 2.4 | 33.6 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 41.4 | 41.4 | 66.6 | 66.6 |
| Pedersano (48) | 1.2 | 28.8 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33.8 | 34 | 51.2 | 51.2 |
| Pellizzano (73) | 1 | 10.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.6 | 11.8 | 22.2 | 22.2 |
| Pergine (67) | 0.8 | 35 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 56.6 | 56.6 |
| Pietramurata (69) | 0.4 | 16.8 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 22 | 22.4 | 50.8 | . |
| Pinzolo Pra Rodont (11) | 1.6 | 18.2 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 20.4 | 20.4 | 34.4 | 34.4 |
| Polsa (13) | 2.6 | 45.2 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 55.8 | 56 | 75.4 | 75.4 |
| Predazzo (87) | . | 14.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 26.4 | 26.4 |
| Pressano (96) | 0.4 | 14.2 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15 | 15 | 30.8 | 30.8 |
| Rabbi (14) | 0.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.8 | 16 | 23.8 | 23.8 |
| Ravina Belvedere (103) | 1.2 | 22.8 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 43 | 43 |
| Revo (41) | 0.2 | 12.4 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 21.8 | 21.8 |
| Riva del Garda (15) | 0.2 | 24.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 32.2 | 32.4 | 49 | 49 |
| Romagnano (47) | 0.8 | 21.2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27.4 | 27.4 | 61.4 | . |
| Romeno (74) | 0.2 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 38.8 | . |
| Ronzo Chienis (21) | 1.2 | 30.6 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 37.2 | 37.2 | 53.4 | 53.4 |
| Rovere della Luna (57) | . | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 45 | . |
| Rovereto (26) | 2 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33.8 | 33.8 | 49.6 | 49.6 |
| Rumo (106) | 0.2 | 15.6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.2 | 16.2 | 25.4 | 25.6 |
| S. Michele a/A (27) | 0.2 | 29.6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 43 | 43 |
| S. Orsola (53) | 0.6 | 19.4 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 38.4 | 38.4 |
| Sarche (91) | 0.6 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.4 | 20.4 | 33.2 | 33.2 |
| Savignano (18) | 1.6 | 25.4 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 30.8 | 30.8 | 47.8 | 47.8 |
| Segno (40) | . | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 21.4 | 21.4 |
| Serravalle (63) | 1.8 | 34.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 40.8 | 41 | 58.8 | 58.8 |
| Spormaggiore (35) | . | 15.4 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 26.8 | 26.8 |
| Sporminore (100) | . | 14.4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 27.6 | 27.6 |
| Stenico (90) | 0.4 | 18.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 23.2 | 23.2 | 36.8 | 36.8 |
| Storo (82) | 0.8 | 29.4 | 32.6 | 32.6 | 32.8 | 32.8 | 38.2 | 38.4 | 50.6 | 50.8 |
| Telve (81) | 0.8 | 23.6 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 46.4 | 46.4 |
| Terlago (70) | 0.4 | 23.2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26.4 | 26.4 | 42.6 | 42.6 |
| Termon (104) | . | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 22.4 | 22.4 |
| Terzolas (93) | 1.2 | 12 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 22.2 | 22.2 |
| Ton (33) | . | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 26.8 | 26.8 |
| Toss - Castello (95) | 0.2 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25.8 | . |
| Tovel (7) | 0.4 | 12 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 28.2 | 28.2 |
| Trento Sud (32) | 1 | 22.2 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 27 | 27 | 43.8 | 43.8 |
| Verla di Giovo (20) | 0.2 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.8 | 32.4 | 32.4 |
| Vigolo Vattaro (86) | 0.4 | 28.8 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 34.2 | 34.2 | 53 | 53 |
| Villazzano (102) | 1.4 | 22.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.4 | 26.4 | 43.4 | 43.6 |
| Volano (61) | 1 | 21.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 26.6 | 26.8 | 40.6 | . |
| Zambana (56) | 0.2 | 23.2 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 24 | 24 | 38.8 | 38.8 |
| Zortea (75) | 0.6 | 27.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 50.4 | 50.4 |
