Tabella pioggia del 17 -11 -2025 ore 0:46 ultime 24 ore.
(.) indica assenza di pioggia
(.) indica assenza di pioggia
| Stazione | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala (30) | . | . | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.0 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 1.6 | 3.6 | 3.0 | 4.6 | 4.2 | 3.2 | 0.4 | 1.8 | 1.2 | 0.2 |
| Aldeno (59) | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | . | . | . | . | . | . | . | 2.2 | 3.0 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 2.4 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.4 |
| Arco (29) | 1.2 | 0.2 | . | 0.2 | 0.4 | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.8 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 4.0 | 4.2 | 3.0 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | . |
| Arsio (43) | 0.2 | 0.4 | . | 0.4 | 0.6 | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | . | 0.4 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | . | . |
| Avio (51) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 2.2 | 5.2 | 3.2 | 3.0 | 2.4 | 4.6 | 5.8 | 6.6 | 6.4 | 3.0 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | . |
| Banco-Casez (39) | . | 0.2 | . | 0.2 | . | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | 0.8 | 0.8 | 0.2 | . | . | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | . | . |
| Baselga di Pine (24) | 0.6 | 0.6 | . | . | 0.4 | . | . | . | . | . | . | . | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 2.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | . |
| Besagno (50) | . | 1.8 | 0.4 | 0.4 | . | . | . | . | . | 0.2 | . | 0.4 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 0.2 |
| Besenello (77) | 0.4 | 0.2 | 0.4 | . | 0.2 | . | 0.2 | . | . | 0.4 | . | 0.2 | 2.8 | 3.0 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.8 | 3.6 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | . |
| Bezzecca (85) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | . | . | . | . | 0.2 | . | 0.2 | 1.6 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 2.0 | 2.2 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | . |
| Bleggio Superiore (80) | 1.0 | . | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 2.8 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | . | 0.2 | . |
| Borgo Valsugana (28) | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 1.4 | . | 0.4 | . | . |
| Brancolino (78) | . | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | 0.4 | . | 0.4 | 3.2 | 3.8 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 3.6 | 2.8 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | . |
| Brez Meteo CMF (98) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Caldes (88) | . | . | . | 0.2 | 0.4 | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | . | . | . | . |
| Caldonazzo (66) | 0.2 | . | 0.4 | . | 0.6 | . | . | . | . | 0.4 | 0.2 | . | 0.8 | 3.2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | . | . |
| Cavedine (83) | 0.6 | 0.4 | . | 0.2 | 0.4 | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 2.2 | 3.4 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | . |
| Cembra (44) | 0.2 | 0.2 | . | . | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | . | . |
| Cimone (99) | 2.4 | 0.2 | 0.6 | . | 1.0 | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 3.6 | 4.4 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 3.0 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.2 |
| Cles (31) | . | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 1.4 | 0.2 | . | . | 0.4 | 1.2 | 0.2 | . | 0.4 | . | . |
| Cognola (46) | 0.6 | 0.4 | . | . | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | 1.8 | 2.6 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | . |
| Coredo (37) | . | . | . | . | . | . | 0.2 | . | . | . | . | . | . | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | . | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | . | . |
| Cunevo (36) | . | . | . | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | . | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | . |
| Denno (25) | . | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | . | 0.2 | . | 0.2 | . | . | . | 0.2 | . | . | 0.2 | . |
| Dercolo (34) | . | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | . | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | . | . | . |
| Dro (54) | 0.6 | 0.2 | . | 0.2 | 0.4 | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 2.8 | 3.2 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 3.2 | 3.8 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |
| Faedo - Maso Togn (22) | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.2 | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | . | . |
| Flavon (101) | . | . | . | . | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | . | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | . | . |
| Fondo (84) | 0.2 | 0.2 | . | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | . | . | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | . | . |
| Gardolo (76) | 0.2 | . | 0.2 | . | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 2.0 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | . | 0.2 |
| Giovo - Bosch (94) | 0.2 | 0.2 | . | . | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | 2.4 | 3.0 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | . | . |
| Lavaze (19) | . | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | . | . |
| Lavis (97) | 0.2 | 0.4 | . | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | 2.2 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | . |
| Levico (52) | 0.4 | 0.2 | 0.4 | . | 0.4 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | . | . |
| Livo (79) | . | . | . | . | 0.4 | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.6 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | . | 0.2 | 0.8 | 0.4 | . | 0.2 | . | . |
| Lomaso (23) | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | . | . | . | . | . | 0.2 | 2.8 | 3.0 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 2.0 | 2.6 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | . |
| Loppio (62) | . | 0.6 | 0.4 | . | . | . | . | . | . | 0.4 | . | 0.6 | 3.6 | 4.0 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | . |
| Malga Flavona (89) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mama di Avio (65) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 2.8 | 5.4 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 4.8 | 4.6 | 6.4 | 5.4 | 2.2 | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 0.4 |
| Marco (64) | . | 1.6 | 0.4 | 0.6 | . | . | . | . | . | . | . | 0.8 | 3.4 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | . |
| Maso Callianer (92) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Meano-Cortesano (105) | 0.4 | . | . | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | 1.4 | 2.6 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | . |
| Mezzocorona Novali (45) | 0.4 | 0.4 | . | 0.2 | . | . | . | 0.2 | . | . | . | . | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | . | . |
| Mezzocorona Piovi Veci (72) | 0.2 | . | . | . | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | . | 0.2 | . | . |
| Mezzolombardo (58) | . | 0.2 | 0.2 | . | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | . | . |
| Mori (49) | . | 0.8 | 0.4 | 0.6 | . | . | . | . | 0.2 | . | . | 0.6 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.0 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | . |
| Nago (55) | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | . | . | . | . | . | 0.2 | . | 1.4 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 2.2 | 1.6 | 3.4 | 5.8 | 3.2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | . |
| Nanno (38) | 0.2 | . | . | . | . | 0.2 | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | . | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | . |
| Nave San Rocco (71) | . | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | . | . | 0.2 | . | . | . | . | 2.2 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 2.8 | 2.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | . |
| Nomi (60) | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | . | . | . | . | 0.4 | . | 0.2 | 3.0 | 3.8 | 2.2 | 1.2 | 2.0 | 2.6 | 3.8 | 4.6 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | . |
| Ospedaletto (68) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 3.2 | 2.6 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | . | 0.2 | . |
| Paneveggio (8) | 1.2 | 0.6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | . | . | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | . |
| Passo Vezzena (12) | . | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | . | . | . | . | 0.2 | . | 0.2 | 0.8 | 3.0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | . | 0.2 |
| Pedersano (48) | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | . | . | . | . | . | 0.4 | . | 0.4 | 3.2 | 3.8 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | . |
| Pellizzano (73) | . | . | . | . | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | . | . | 0.4 | 0.8 | 0.4 | . | 0.2 | . | . |
| Pergine (67) | 1.4 | 0.8 | 0.2 | . | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | 0.2 | . | 1.4 | 3.0 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 3.0 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | . |
| Pietramurata (69) | 0.2 | . | 0.2 | 0.2 | 0.4 | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 2.0 | 2.8 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | . |
| Pinzolo Pra Rodont (11) | 0.2 | 0.2 | . | 0.2 | 0.6 | 0.2 | . | . | . | . | . | 0.8 | 2.6 | 2.8 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 0.6 | . | 0.4 | . | . |
| Polsa (13) | . | 1.0 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 3.0 | 4.6 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | . |
| Predazzo (87) | 0.4 | 0.2 | 0.2 | . | . | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | . | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | . | . |
| Pressano (96) | 0.2 | 0.6 | . | . | 0.4 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | 2.6 | 2.8 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | . | . |
| Rabbi (14) | 0.6 | . | 0.8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | . |
| Ravina Belvedere (103) | 0.8 | 0.4 | . | . | 0.6 | . | . | 0.2 | . | . | . | . | 2.6 | 3.6 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | . |
| Revo (41) | . | 0.2 | . | . | . | . | . | 0.2 | . | . | . | . | . | 0.6 | 1.0 | 0.2 | . | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | . | . |
| Riva del Garda (15) | 1.2 | 0.2 | . | 0.4 | 0.2 | . | . | . | . | 0.2 | . | 1.6 | 3.6 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 2.6 | 5.2 | 4.6 | 3.2 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | . |
| Romagnano (47) | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | 2.4 | 3.0 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 3.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | . |
| Romeno (74) | . | . | 0.4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.4 | 0.8 | . | 0.2 | . | 0.8 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | . | . |
| Ronzo Chienis (21) | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | . | . | . | . | . | 0.2 | . | 1.2 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 4.0 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | . |
| Rovere della Luna (57) | 0.2 | 0.2 | . | . | . | 0.2 | . | . | . | . | . | . | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | . | 0.2 | . |
| Rovereto (26) | . | 0.4 | 0.4 | 0.2 | . | . | . | . | . | 0.4 | . | 0.4 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 3.4 | 2.6 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | . |
| Rumo (106) | . | . | . | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 1.0 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | . | 0.2 | . | . |
| S. Michele a/A (27) | 0.2 | . | 0.2 | . | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | 2.2 | 3.4 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | . | . |
| S. Orsola (53) | 0.8 | 1.0 | . | . | 0.6 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | 1.4 | 1.8 | 1.2 | . | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | . | . |
| Sarche (91) | 0.2 | . | . | 0.4 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | . | 0.2 | . |
| Savignano (18) | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | . | 0.2 | . | . | 0.2 | . | 0.2 | 3.4 | 4.0 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 3.6 | 3.2 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | . |
| Segno (40) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | . | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | . | . | . |
| Serravalle (63) | . | 0.4 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.2 | 3.2 | 3.8 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 5.0 | 4.4 | 3.4 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 0.2 |
| Spormaggiore (35) | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | . | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | . | 0.2 | . |
| Sporminore (100) | 0.2 | 0.2 | . | 0.4 | . | 0.2 | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | . |
| Stenico (90) | 0.8 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 2.0 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 0.6 | . | . | 0.2 | . |
| Storo (82) | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | . | . | 0.2 | . | 0.6 | . | 0.6 | 2.8 | 4.6 | 3.0 | 4.2 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 |
| Telve (81) | 0.4 | 0.2 | 0.2 | . | 0.6 | . | . | 0.2 | . | . | . | . | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | . | 0.2 |
| Terlago (70) | 0.4 | . | . | 0.4 | 0.4 | . | . | . | . | . | . | . | 1.6 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | . | . |
| Termon (104) | . | . | . | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | . | 0.2 | . |
| Terzolas (93) | . | . | . | 0.4 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | . | 0.8 | 1.2 | 0.2 | . | . | . | . |
| Ton (33) | . | 0.4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | . | . | . |
| Toss - Castello (95) | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | . | . |
| Tovel (7) | 0.2 | . | 0.4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | . | . | . |
| Trento Sud (32) | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | 2.2 | 3.4 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 |
| Verla di Giovo (20) | 0.2 | . | . | 0.2 | 0.2 | . | . | . | 0.2 | . | . | . | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | . | |
| Vigolo Vattaro (86) | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | . | . | . | . | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 4.6 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 3.8 | 5.4 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | . | 0.2 |
| Villazzano (102) | 1.6 | 1.0 | . | . | 0.4 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | 2.0 | 2.8 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 3.0 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | . |
| Volano (61) | 0.2 | . | 0.4 | . | 0.2 | . | . | . | . | 0.6 | . | 0.2 | 3.2 | 3.8 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 3.8 | 3.4 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | . |
| Zambana (56) | 0.2 | 0.4 | 0.2 | . | 0.4 | . | . | . | . | . | . | . | 2.4 | 2.6 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | . | . |
| Zortea (75) | 0.4 | 0.4 | . | 0.4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.0 | 3.0 | 3.2 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | . |
