tabella pioggia cumulata aggiornata al 17-11-2025 ore 0:46
delle ultime 24 ore
(.) indica assenza di pioggia.
(.) indica assenza di pioggia.
| Stazione | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala (30) | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 4.4 | 7.6 | 10.2 | 11.8 | 15.4 | 18.4 | 23 | 27.2 | 30.4 | 30.8 | 32.6 | 33.8 | 34 |
| Aldeno (59) | 2.8 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 8.8 | 11.8 | 13 | 13.6 | 14.8 | 16.8 | 19.2 | 22.6 | 23 | 23.2 | 23.6 | 24.8 | 25.2 |
| Arco (29) | 1.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 4.4 | 7.4 | 9.8 | 12.2 | 14.4 | 16.2 | 20.2 | 24.4 | 27.4 | 28.2 | 29.2 | 29.6 | 30.2 | 30.2 |
| Arsio (43) | . | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 4 | 4 | 4.4 | 6.2 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Avio (51) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 2.4 | 7.6 | 10.8 | 13.8 | 16.2 | 20.8 | 26.6 | 33.2 | 39.6 | 42.6 | 43.2 | 45.6 | 48 | 48 |
| Banco-Casez (39) | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Baselga di Pine (24) | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 6 | 8.8 | 10.2 | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 12.8 | 15.4 | 16.2 | 16.8 | 17.2 | 17.4 | 17.4 |
| Besagno (50) | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 4 | 6.8 | 10.6 | 13.8 | 17 | 19.8 | 22.6 | 26 | 29.2 | 31.8 | 32.2 | 33 | 34.4 | 34.6 |
| Besenello (77) | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 6.6 | 9.6 | 11.6 | 13.2 | 15.2 | 17.6 | 21.4 | 25 | 26.6 | 27.4 | 27.8 | 28.4 | 28.4 |
| Bezzecca (85) | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 5.4 | 8.4 | 11.4 | 15 | 17 | 19.2 | 22.4 | 26.2 | 30.4 | 31 | 31.6 | 32 | 32.6 | 32.6 |
| Bleggio Superiore (80) | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 4.8 | 7.8 | 9.4 | 10.6 | 11.4 | 13 | 15.8 | 17.6 | 18 | 18.2 | 18.2 | 18.4 | 18.4 |
| Borgo Valsugana (28) | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 5.4 | 8 | 9 | 9.6 | 10.6 | 11.6 | 14 | 15.4 | 15.4 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| Brancolino (78) | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 6.8 | 10.6 | 13 | 15 | 17.2 | 19.2 | 22.8 | 25.6 | 27.6 | 28.4 | 28.8 | 29.6 | 29.6 |
| Brez Meteo CMF (98) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Caldes (88) | . | . | . | . | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 2.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 5 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Caldonazzo (66) | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3 | 3.8 | 7 | 8.6 | 9 | 9.8 | 11 | 12.8 | 15.4 | 17 | 17.4 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
| Cavedine (83) | 3 | 3.6 | 4 | 4 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5 | 7 | 9.2 | 10.8 | 11.8 | 12.2 | 14.4 | 17.8 | 20.2 | 20.6 | 21 | 21.6 | 21.8 | 21.8 |
| Cembra (44) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.4 | 5.6 | 7.2 | 7.8 | 8.2 | 8.8 | 11 | 13.2 | 14 | 14.4 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| Cimone (99) | 3.6 | 6 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 11.8 | 16.2 | 17.8 | 18.8 | 20.4 | 22.6 | 25.6 | 28 | 28.6 | 28.8 | 29.2 | 30.2 | 30.4 |
| Cles (31) | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Cognola (46) | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.8 | 8.4 | 9.4 | 10.2 | 10.8 | 12.2 | 14.2 | 15.8 | 16.2 | 16.6 | 16.8 | 17 | 17 |
| Coredo (37) | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 3 | 4.6 | 6 | 6.8 | 7 | 7 | 7 |
| Cunevo (36) | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.6 |
| Denno (25) | . | . | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| Dercolo (34) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 3.2 | 4.2 | 4.8 | 5 | 5.8 | 7.2 | 9 | 10.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Dro (54) | 2.4 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 7.2 | 10.4 | 12.2 | 13.6 | 14.6 | 17.8 | 21.6 | 23.6 | 24.2 | 24.6 | 24.8 | 25.4 | 25.6 |
| Faedo - Maso Togn (22) | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.2 | 6.4 | 8 | 8.8 | 9 | 10 | 12 | 14.2 | 15 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| Flavon (101) | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 4.8 | 6.2 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Fondo (84) | . | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 5 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Gardolo (76) | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.2 | 5.6 | 6.8 | 7.6 | 8 | 9.4 | 11.4 | 13.2 | 13.6 | 14 | 14.6 | 14.6 | 14.8 |
| Giovo - Bosch (94) | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4 | 7 | 8.2 | 9 | 9.2 | 10.6 | 12.6 | 14.8 | 15.2 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| Lavaze (19) | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 4.4 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.6 | 7.8 | 9 | 9.6 | 10 | 10 | 10 |
| Lavis (97) | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 9.2 | 10.8 | 12.6 | 14.6 | 15.4 | 15.8 | 16 | 16.2 | 16.2 |
| Levico (52) | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 5.8 | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.4 | 10.4 | 12.6 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Livo (79) | . | . | . | . | . | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 3.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Lomaso (23) | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 6 | 9 | 10.4 | 11.8 | 12.8 | 14.8 | 17.4 | 19.6 | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 21 | 21 |
| Loppio (62) | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 7.4 | 11.4 | 14.4 | 17 | 20 | 22.6 | 26.4 | 29 | 31.2 | 31.6 | 32.2 | 33.4 | 33.4 |
| Malga Flavona (89) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mama di Avio (65) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 3 | 8.4 | 11 | 13.4 | 15.6 | 20.4 | 25 | 31.4 | 36.8 | 39 | 40 | 42.2 | 44.4 | 44.8 |
| Marco (64) | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 7.4 | 11.4 | 14.6 | 17.8 | 20.4 | 23.2 | 26.8 | 30 | 33.4 | 33.8 | 34.6 | 35.8 | 35.8 |
| Maso Callianer (92) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Meano-Cortesano (105) | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.8 | 6.4 | 7.4 | 8.6 | 9 | 10 | 11.8 | 13.8 | 14.2 | 14.4 | 14.8 | 15 | 15 |
| Mezzocorona Novali (45) | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 4.2 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 6.6 | 8.2 | 10.6 | 11.4 | 11.8 | 12 | 12 | 12 |
| Mezzocorona Piovi Veci (72) | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 3.8 | 4.6 | 5 | 5.2 | 5.6 | 6.8 | 8.2 | 9 | 9 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| Mezzolombardo (58) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | 5.4 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 8.6 | 10.8 | 13 | 14 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| Mori (49) | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4 | 6.6 | 10.2 | 12.8 | 15.6 | 18.2 | 20.2 | 23.4 | 26 | 28.4 | 28.6 | 29.2 | 30.2 | 30.2 |
| Nago (55) | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6 | 6 | 7.4 | 10.8 | 13.8 | 17.2 | 19.4 | 21 | 24.4 | 30.2 | 33.4 | 35.2 | 36.8 | 38.2 | 39.4 | 39.4 |
| Nanno (38) | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 4.6 | 5.8 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 7.4 |
| Nave San Rocco (71) | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | 6.8 | 8.4 | 9.2 | 9.6 | 10.8 | 13.6 | 16.2 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 18 | 18 |
| Nomi (60) | 3 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 6 | 9 | 12.8 | 15 | 16.2 | 18.2 | 20.8 | 24.6 | 29.2 | 30.8 | 31.2 | 31.8 | 32.6 | 32.6 |
| Ospedaletto (68) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2 | 5.2 | 7.8 | 9.4 | 10.6 | 11.6 | 12.8 | 14 | 15 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.4 |
| Paneveggio (8) | 0.2 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.6 | 5.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 7.8 | 8 | 8 |
| Passo Vezzena (12) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 6.2 | 8 | 8.8 | 9.6 | 10.8 | 12.8 | 15.2 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 17 |
| Pedersano (48) | 2.6 | 3.8 | 4 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 9.4 | 13.2 | 15.2 | 16.8 | 18.8 | 21.2 | 24.8 | 27.2 | 28.4 | 28.8 | 29.6 | 30.6 | 30.6 |
| Pellizzano (73) | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Pergine (67) | 2.8 | 4.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 10.2 | 11.6 | 12 | 13 | 13.8 | 15.6 | 18.6 | 19.6 | 20 | 20.2 | 20.4 | 20.4 |
| Pietramurata (69) | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 6 | 8.6 | 9.4 | 10.2 | 10.8 | 12.8 | 15.6 | 18 | 18.6 | 18.8 | 19 | 19.2 | 19.2 |
| Pinzolo Pra Rodont (11) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 5.2 | 8 | 9.6 | 10.4 | 11 | 12.2 | 14 | 16.2 | 16.8 | 16.8 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
| Polsa (13) | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 4.8 | 9.4 | 13 | 15.8 | 19 | 21.8 | 25.4 | 29.6 | 34 | 36.4 | 37.6 | 39.4 | 41.4 | 41.4 |
| Predazzo (87) | 0.4 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 3.6 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5 | 5.2 | 5.8 | 6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Pressano (96) | 1.2 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | 8 | 9.2 | 10.2 | 10.6 | 12 | 14.2 | 16.4 | 17 | 17.4 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
| Rabbi (14) | . | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.4 | 5.4 | 5.8 | 6.4 | 7 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.6 |
| Ravina Belvedere (103) | 2.6 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 7.2 | 10.8 | 11.6 | 12.2 | 13.2 | 15.4 | 17.8 | 20.2 | 20.6 | 20.8 | 21.2 | 21.4 | 21.4 |
| Revo (41) | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5 | 5 |
| Riva del Garda (15) | 2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 9.4 | 12 | 15.6 | 18.4 | 21 | 26.2 | 30.8 | 34 | 35.6 | 37 | 37.4 | 38.6 | 38.6 |
| Romagnano (47) | 3.2 | 5 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9.4 | 12.4 | 13.6 | 14.4 | 16 | 18.2 | 20 | 23.4 | 24.2 | 24.6 | 25.2 | 26 | 26 |
| Romeno (74) | . | . | . | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.8 | 4.4 | 5.4 | 5.8 | 6 | 6 | 6 |
| Ronzo Chienis (21) | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 5 | 8.2 | 11.4 | 14.4 | 16.8 | 18.6 | 20.8 | 24.8 | 27 | 28.6 | 29.4 | 30.4 | 31.8 | 31.8 |
| Rovere della Luna (57) | . | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 3.8 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 7.2 | 8.8 | 9.6 | 10 | 10 | 10.2 | 10.2 |
| Rovereto (26) | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 3.4 | 6.2 | 9.6 | 12.2 | 14.2 | 16.4 | 18 | 21.4 | 24 | 26.4 | 26.8 | 27.4 | 28.2 | 28.2 |
| Rumo (106) | . | . | . | . | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 3.8 | 4.6 | 5 | 5.2 | 5.6 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7 | 7 |
| S. Michele a/A (27) | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.4 | 6.8 | 8 | 8.6 | 9 | 10 | 11.8 | 14.2 | 15 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| S. Orsola (53) | 3 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7 | 8.8 | 10 | 10 | 10.6 | 11.2 | 12.2 | 14 | 14.8 | 15 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| Sarche (91) | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 5.8 | 8.6 | 9.6 | 10.4 | 11 | 12.8 | 15.4 | 17.6 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 18.6 | 18.6 |
| Savignano (18) | 2.2 | 3.4 | 3.6 | 4 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 8.8 | 12.8 | 15 | 16.4 | 18.2 | 20.2 | 23.8 | 27 | 28 | 28.4 | 29 | 30 | 30 |
| Segno (40) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2 | 2.2 | 3.2 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Serravalle (63) | . | . | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 5 | 8.8 | 11.4 | 13.8 | 16.4 | 19.8 | 24.8 | 29.2 | 32.6 | 32.8 | 34.2 | 35.2 | 35.4 |
| Spormaggiore (35) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 3.4 | 4.2 | 5 | 5.4 | 6.2 | 7.6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11.2 | 11.2 |
| Sporminore (100) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 4 | 5.4 | 6 | 6.2 | 6.8 | 8.4 | 10.2 | 11.4 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 12.6 |
| Stenico (90) | 1.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 4.4 | 7 | 8.6 | 9.4 | 10 | 11.4 | 13 | 15 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.8 |
| Storo (82) | 1.4 | 1.8 | 2 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 8 | 12.6 | 15.6 | 19.8 | 23.2 | 27 | 30.6 | 35.2 | 39 | 40 | 41.4 | 42.6 | 42.8 | 43 |
| Telve (81) | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 6.8 | 9.6 | 10.8 | 11.4 | 12.4 | 13.8 | 16.4 | 17.8 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 18.6 |
| Terlago (70) | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.4 | 6.6 | 7.8 | 8.6 | 9.2 | 10.6 | 13 | 15.2 | 15.8 | 16.2 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| Termon (104) | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 7 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 |
| Terzolas (93) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Ton (33) | . | . | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 3.4 | 3.8 | 4 | 4.6 | 5.8 | 7.2 | 8.4 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Toss - Castello (95) | . | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2.4 | 3 | 3.4 | 3.6 | 4 | 5 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Tovel (7) | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4 | 5 | 5.6 | 6.4 | 7.6 | 8.8 | 9.6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Trento Sud (32) | 3.2 | 5 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9.2 | 12.6 | 13.8 | 14.4 | 16.2 | 18.2 | 20.4 | 24 | 24.8 | 25.2 | 25.8 | 26.6 | 26.8 |
| Verla di Giovo (20) | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 6 | 7.2 | 8 | 8.4 | 9.4 | 11 | 12.8 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | |
