Temperature massime del 15-11-2025
il valore [mediata] si riferisce alla media delle massime orarie mentre il valore [assoluta] si riferisce al valore massimo assoluto
| Stazione | Massima 2 mt. [mediata] |
Massima 2 mt. [assoluta] |
Massima 50 cm. [mediata] |
Massima 50 cm. [assoluta] |
|---|---|---|---|---|
| Ala (30) | 13.2 | 13.4 | 12.4 | 12.7 |
| Aldeno (59) | 13.4 | 13.6 | 13.4 | 16.4 |
| Arco (29) | 14.0 | 14.3 | . | . |
| Arsio (43) | 11.2 | 11.6 | . | . |
| Avio (51) | 13.8 | 14.2 | . | . |
| Banco-Casez (39) | 12.5 | 13.2 | . | . |
| Baselga di Pine (24) | 12.6 | 13.6 | 15.2 | 17.6 |
| Besagno (50) | 11.5 | 11.9 | . | . |
| Besenello (77) | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 12.6 |
| Bezzecca (85) | 11.5 | 12.1 | 11.8 | 12.4 |
| Bleggio Superiore (80) | 11.6 | 13.0 | . | . |
| Borgo Valsugana (28) | 11.7 | 12.1 | 10.1 | 10.4 |
| Brancolino (78) | 12.6 | 13.4 | 12.3 | 12.8 |
| Brez Meteo CMF (98) | . | . | 11.5 | 12.2 |
| Caldes (88) | 11.2 | 12.5 | 12.0 | 13.9 |
| Caldonazzo (66) | 12.4 | 13.0 | 12.7 | 13.2 |
| Cavedine (83) | 12.9 | 13.7 | 13.9 | 15.5 |
| Cembra (44) | 12.5 | 13.1 | . | . |
| Cimone (99) | 10.2 | 11.1 | . | . |
| Cles (31) | 12.7 | 13.5 | 12.6 | 13.5 |
| Cognola (46) | 13.6 | 14.9 | . | . |
| Coredo (37) | 11.8 | 12.9 | . | . |
| Cunevo (36) | 11.9 | 12.5 | . | . |
| Denno (25) | 14.2 | 15.2 | 17.3 | 20.0 |
| Dercolo (34) | 12.6 | 13.5 | . | . |
| Dro (54) | 14.0 | 15.1 | . | . |
| Faedo - Maso Togn (22) | 13.1 | 14.3 | 13.3 | 14.7 |
| Flavon (101) | 13.0 | 14.2 | 13.9 | 16.6 |
| Fondo (84) | 10.1 | 10.5 | 11.7 | 12.7 |
| Gardolo (76) | 12.9 | 13.3 | 13.0 | 13.4 |
| Giovo - Bosch (94) | 10.1 | 10.9 | . | . |
| Lavaze (19) | 7.2 | 7.9 | . | . |
| Lavis (97) | 14.3 | 14.9 | 15.1 | 17.8 |
| Levico (52) | 12.8 | 13.9 | . | . |
| Livo (79) | 11.5 | 12.4 | . | . |
| Lomaso (23) | 11.7 | 11.9 | . | . |
| Loppio (62) | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 12.8 |
| Malga Flavona (89) | . | . | . | . |
| Mama di Avio (65) | 14.0 | 15.3 | 14.2 | 15.5 |
| Marco (64) | 13.0 | 13.2 | 13.0 | 13.4 |
| Maso Callianer (92) | . | . | . | . |
| Meano-Cortesano (105) | 10.9 | 11.6 | . | . |
| Mezzocorona Novali (45) | 14.4 | 15.1 | . | . |
| Mezzocorona Piovi Veci (72) | 13.1 | 13.5 | 13.3 | 13.8 |
| Mezzolombardo (58) | 13.5 | 14.1 | 13.9 | 14.7 |
| Mori (49) | 12.7 | 13.2 | . | . |
| Nago (55) | 12.4 | 12.7 | . | . |
| Nanno (38) | 12.1 | 12.4 | . | . |
| Nave San Rocco (71) | 13.5 | 13.9 | 13.8 | 14.2 |
| Nomi (60) | 12.7 | 13.1 | 13.0 | 13.5 |
| Ospedaletto (68) | 12.4 | 13.2 | 12.2 | 12.5 |
| Paneveggio (8) | 9.2 | 10.7 | . | . |
| Passo Vezzena (12) | 10.6 | 11.4 | . | . |
| Pedersano (48) | 10.3 | 11.0 | . | . |
| Pellizzano (73) | 9.7 | 10.2 | . | . |
| Pergine (67) | 12.6 | 13.0 | 12.5 | 13.0 |
| Pietramurata (69) | 14.4 | 14.7 | 14.7 | 15.3 |
| Pinzolo Pra Rodont (11) | 6.5 | 6.7 | . | . |
| Polsa (13) | 9.0 | 9.6 | . | . |
| Predazzo (87) | 12.1 | 12.8 | 12.5 | 13.2 |
| Pressano (96) | 12.7 | 13.0 | . | . |
| Rabbi (14) | 9.0 | 9.9 | . | . |
| Ravina Belvedere (103) | 12.0 | 12.6 | . | . |
| Revo (41) | 12.3 | 13.5 | . | . |
| Riva del Garda (15) | 14.3 | 14.7 | 95.9 | 96.6 |
| Romagnano (47) | 12.6 | 12.8 | 13.0 | 14.4 |
| Romeno (74) | 10.6 | 11.2 | . | . |
| Ronzo Chienis (21) | 11.2 | 11.7 | 11.3 | 11.7 |
| Rovere della Luna (57) | 12.7 | 13.2 | 12.7 | 13.5 |
| Rovereto (26) | 12.8 | 13.2 | 12.9 | 13.8 |
| Rumo (106) | 10.6 | 11.0 | 12.2 | 13.9 |
| S. Michele a/A (27) | 14.2 | 14.6 | 13.9 | 14.9 |
| S. Orsola (53) | 11.9 | 13.0 | . | . |
| Sarche (91) | 15.2 | 15.4 | . | . |
| Savignano (18) | 10.6 | 11.6 | . | . |
| Segno (40) | 12.8 | 13.6 | 13.1 | 15.6 |
| Serravalle (63) | 13.4 | 13.8 | 13.7 | 14.3 |
| Spormaggiore (35) | 12.6 | 14.1 | . | . |
| Sporminore (100) | 11.3 | 11.7 | 11.1 | 11.6 |
| Stenico (90) | 11.2 | 11.7 | . | . |
| Storo (82) | 9.8 | 10.1 | 9.9 | 10.1 |
| Telve (81) | 12.2 | 12.7 | 12.4 | 13.0 |
| Terlago (70) | 12.7 | 13.6 | 13.2 | 14.3 |
| Termon (104) | 11.5 | 12.5 | 14.0 | 17.0 |
| Terzolas (93) | 15.2 | 16.3 | 16.6 | 20.9 |
| Ton (33) | 12.3 | 12.9 | . | . |
| Toss - Castello (95) | 13.2 | 13.9 | . | . |
| Tovel (7) | 8.6 | 8.9 | . | . |
| Trento Sud (32) | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 12.7 |
| Verla di Giovo (20) | 12.8 | 13.8 | . | . |
| Vigolo Vattaro (86) | 10.1 | 10.6 | 2.4 | 2.9 |
| Villazzano (102) | 12.0 | 12.9 | . | . |
| Volano (61) | 12.1 | 12.4 | 12.0 | 12.6 |
| Zambana (56) | 13.3 | 14.3 | 13.2 | 13.5 |
| Zortea (75) | 11.1 | 12.7 | . | . |
