Temperature massime del 8-1-2026
il valore [mediata] si riferisce alla media delle massime orarie mentre il valore [assoluta] si riferisce al valore massimo assoluto
| Stazione | Massima 2 mt. [mediata] |
Massima 2 mt. [assoluta] |
Massima 50 cm. [mediata] |
Massima 50 cm. [assoluta] |
|---|---|---|---|---|
| Ala (30) | 3.3 | 3.7 | 2.7 | 3.2 |
| Aldeno (59) | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 6.6 |
| Arco (29) | 5.8 | 6.4 | . | . |
| Arsio (43) | -0.8 | -0.5 | . | . |
| Avio (51) | 3.4 | 4.5 | . | . |
| Banco-Casez (39) | -0.3 | 0.0 | . | . |
| Baselga di Pine (24) | 2.2 | 3.0 | 4.2 | 6.5 |
| Besagno (50) | 0.8 | 1.1 | . | . |
| Besenello (77) | 2.9 | 3.5 | 3.0 | 3.7 |
| Bezzecca (85) | 2.3 | 3.0 | 2.6 | 3.7 |
| Bleggio Superiore (80) | 1.7 | 2.7 | . | . |
| Borgo Valsugana (28) | 1.6 | 2.4 | -0.9 | -0.7 |
| Brancolino (78) | 3.5 | 4.7 | 2.8 | 3.6 |
| Brez Meteo CMF (98) | . | . | -0.2 | 2.1 |
| Caldes (88) | -0.9 | -0.2 | -0.5 | 0.1 |
| Caldonazzo (66) | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 3.2 |
| Cavedine (83) | 3.4 | 4.5 | 4.1 | 5.4 |
| Cembra (44) | 2.1 | 2.9 | . | . |
| Cimone (99) | 0.6 | 1.1 | . | . |
| Cles (31) | -0.3 | 0.9 | -0.6 | -0.1 |
| Cognola (46) | 3.0 | 3.8 | . | . |
| Coredo (37) | -0.6 | -0.2 | . | . |
| Cunevo (36) | -0.7 | -0.4 | . | . |
| Denno (25) | 1.6 | 1.9 | 3.0 | 6.1 |
| Dercolo (34) | 0.4 | 0.8 | . | . |
| Dro (54) | 6.5 | 7.7 | . | . |
| Faedo - Maso Togn (22) | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 3.1 |
| Flavon (101) | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 1.9 |
| Fondo (84) | -0.9 | -0.2 | 1.5 | 2.8 |
| Gardolo (76) | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 3.2 |
| Giovo - Bosch (94) | -0.8 | -0.3 | . | . |
| Lavaze (19) | -3.5 | -2.1 | . | . |
| Lavis (97) | 3.6 | 4.0 | 5.0 | 7.3 |
| Levico (52) | 2.2 | 3.1 | . | . |
| Livo (79) | -0.7 | 0.2 | . | . |
| Lomaso (23) | 2.0 | 3.3 | . | . |
| Loppio (62) | 3.0 | 3.4 | 1.8 | 2.5 |
| Malga Flavona (89) | . | . | . | . |
| Mama di Avio (65) | 4.7 | 5.9 | 4.5 | 5.3 |
| Marco (64) | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 4.1 |
| Maso Callianer (92) | . | . | . | . |
| Meano-Cortesano (105) | 0.4 | 1.3 | . | . |
| Mezzocorona Novali (45) | 1.4 | 2.0 | . | . |
| Mezzocorona Piovi Veci (72) | 1.1 | 2.0 | 1.1 | 1.9 |
| Mezzolombardo (58) | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 3.0 |
| Mori (49) | 2.7 | 3.9 | . | . |
| Nago (55) | 3.2 | 3.7 | . | . |
| Nanno (38) | -0.4 | 0.0 | . | . |
| Nave San Rocco (71) | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 3.2 |
| Nomi (60) | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.4 |
| Ospedaletto (68) | -0.9 | -0.3 | -1.5 | -1.0 |
| Paneveggio (8) | -1.9 | -1.0 | . | . |
| Passo Vezzena (12) | -1.2 | 0.3 | . | . |
| Pedersano (48) | 0.9 | 1.8 | . | . |
| Pellizzano (73) | -0.7 | 0.0 | . | . |
| Pergine (67) | 3.2 | 3.9 | 2.9 | 4.0 |
| Pietramurata (69) | 5.2 | 6.6 | 5.8 | 7.3 |
| Pinzolo Pra Rodont (11) | -2.5 | -2.2 | . | . |
| Polsa (13) | -1.1 | 0.0 | . | . |
| Predazzo (87) | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.3 |
| Pressano (96) | 1.2 | 1.5 | . | . |
| Rabbi (14) | -2.8 | -2.5 | . | . |
| Ravina Belvedere (103) | 1.3 | 1.6 | . | . |
| Revo (41) | 0.1 | 0.3 | . | . |
| Riva del Garda (15) | 6.8 | 7.7 | 95.9 | 96.5 |
| Romagnano (47) | 3.2 | 3.8 | 9.9 | 12.5 |
| Romeno (74) | -0.7 | 0.0 | . | . |
| Ronzo Chienis (21) | 2.7 | 3.5 | 2.9 | 3.4 |
| Rovere della Luna (57) | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.9 |
| Rovereto (26) | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.1 |
| Rumo (106) | -0.9 | -0.7 | 1.5 | 5.1 |
| S. Michele a/A (27) | 2.3 | 3.2 | 2.0 | 2.5 |
| S. Orsola (53) | 2.6 | 4.2 | . | . |
| Sarche (91) | 6.1 | 6.6 | . | . |
| Savignano (18) | 2.0 | 3.3 | . | . |
| Segno (40) | 0.3 | 0.5 | -0.1 | 1.0 |
| Serravalle (63) | 3.2 | 3.9 | 3.6 | 4.6 |
| Spormaggiore (35) | 0.0 | 0.8 | . | . |
| Sporminore (100) | -0.6 | -0.2 | -0.8 | -0.5 |
| Stenico (90) | 2.3 | 3.4 | . | . |
| Storo (82) | 2.3 | 2.9 | 2.2 | 3.0 |
| Telve (81) | 3.3 | 4.1 | 3.4 | 4.0 |
| Terlago (70) | 2.5 | 3.3 | 3.2 | 4.1 |
| Termon (104) | -0.7 | -0.3 | 0.4 | 2.5 |
| Terzolas (93) | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.5 |
| Ton (33) | 0.3 | 0.6 | . | . |
| Toss - Castello (95) | -0.2 | 0.1 | . | . |
| Tovel (7) | -1.9 | -1.3 | . | . |
| Trento Sud (32) | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 3.1 |
| Verla di Giovo (20) | 1.9 | 2.5 | . | . |
| Vigolo Vattaro (86) | -0.2 | 0.6 | -7.7 | -6.9 |
| Villazzano (102) | 1.6 | 2.2 | . | . |
| Volano (61) | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 3.7 |
| Zambana (56) | 2.2 | 3.0 | 1.9 | 2.4 |
| Zortea (75) | 1.6 | 3.2 | . | . |
