Dati Servizi Gis Progetti Previsioni App

Temperature medie giornaliere a 2 mt dal 2024-4-10 al 2024-4-19


Esporta XLS
Stazione10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4
Ala (30)12.3 15.7 18.6 20.3 21.4 19.2 16.7 11.0 9.6 3.2
Aldeno (59)11.7 14.8 17.1 18.5 20.0 18.1 15.4 10.2 8.6 0.3
Arco (29)12.7 15.5 17.9 20.0 20.4 18.7 15.9 11.1 8.5 2.2
Arsio (43)6.8 11.9 15.6 16.9 17.9 15.6 11.5 6.6 6.0 2.9
Avio (51)13.4 16.3 18.8 20.4 21.4 19.4 16.9 11.1 9.8 5.1
Banco-Casez (39)7.9 12.4 16.0 17.3 18.2 15.8 12.6 7.4 6.9 3.7
Baselga di Pine (24)6.1 10.4 13.3 14.6 16.0 13.9 9.5 4.9 4.4 3.6
Besagno (50)10.4 13.8 16.4 18.1 19.2 18.1 14.8 9.3 7.5 4.1
Besenello (77)11.9 15.5 18.0 19.3 20.3 18.4 15.7 10.8 9.2 0.9
Bezzecca (85)9.3 11.9 14.7 16.7 17.6 15.3 11.4 6.2 4.8 -0.7
Bleggio Superiore (80)8.5 12.8 15.5 17.1 18.0 15.8 12.3 7.5 6.4 2.9
Borgo Valsugana (28)9.2 14.1 17.3 18.6 19.6 17.3 12.3 8.2 6.5 1.9
Brancolino (78)12.3 15.1 17.3 19.2 19.9 18.7 15.5 10.5 8.0 0.6
Caldes (88)6.8 12.2 16.1 17.4 18.1 15.6 12.1 7.1 6.0 1.6
Caldonazzo (66)9.3 13.2 16.8 18.0 19.5 17.4 13.5 8.6 6.2 1.1
Cavedine (83)9.6 12.8 16.0 17.4 18.4 16.6 13.1 7.9 6.8 5.3
Cembra (44)9.4 13.7 17.1 18.7 19.8 17.5 13.3 8.8 8.1 4.9
Cimone (99)8.7 12.5 16.2 17.9 19.2 17.8 14.2 8.5 7.2 5.7
Cles (31)7.7 12.5 16.1 17.5 18.2 16.1 12.6 7.7 6.8 2.6
Cognola (46)10.6 14.5 17.7 19.1 20.3 18.8 15.9 10.5 9.0 4.6
Coredo (37)7.4 12.0 15.9 17.1 18.1 15.9 12.4 7.0 6.8 3.5
Cunevo (36)7.6 11.7 15.4 16.7 18.0 16.3 12.5 7.2 6.9 3.8
Denno (25)9.6 13.0 16.2 17.6 18.8 17.9 14.0 8.1 7.9 1.8
Dercolo (34)8.8 13.1 16.6 18.1 19.3 17.8 14.1 8.8 8.2 4.6
Dro (54)13.4 16.2 17.9 19.7 20.7 18.6 16.1 11.1 8.7 2.5
Faedo - Maso Togn (22)7.5 12.6 16.5 17.6 18.8 16.7 12.7 7.6 7.2 3.9
Flavon (101)8.2 11.4 14.5 16.0 17.2 15.9 12.1 6.7 6.6 2.4
Fondo (84)6.1 11.7 15.2 16.4 17.2 14.8 10.5 5.8 5.1 2.8
Gardolo (76)11.6 15.7 17.9 19.4 20.9 19.1 16.9 11.8 10.4 5.4
Giovo - Bosch (94)7.9 12.1 15.7 17.2 18.4 16.6 13.0 7.8 7.3 4.9
Lavaze (19)-0.1 7.8 10.0 11.6 12.7 9.2 3.1 -1.3 -2.6 -5.7
Lavis (97)11.0 15.3 17.7 19.5 20.9 19.5 16.0 11.2 9.6 5.7
Levico (52)9.1 13.1 16.1 17.3 18.7 17.3 12.7 8.1 5.9 0.4
Livo (79)7.1 11.9 15.2 16.5 17.3 15.5 11.8 6.6 5.8 0.2
Lomaso (23)9.7 12.5 14.5 16.1 17.0 15.6 12.6 7.8 6.8 1.2
Loppio (62)12.3 15.3 16.7 19.0 19.4 17.6 15.6 10.6 8.3 1.8
Malga Flavona (89)- - - - - - - - - -
Mama di Avio (65)13.7 16.4 18.0 19.8 20.5 18.5 16.5 10.6 9.2 2.6
Marco (64)12.3 14.1 16.2 18.2 19.2 18.7 16.0 10.6 7.6 0.4
Maso Callianer (92)- - - - - - - - - -
Mezzocorona Novali (45)10.7 14.4 18.2 19.7 21.0 19.3 16.1 10.7 10.0 6.7
Mezzocorona Piovi Veci (72)11.6 15.7 17.6 18.7 20.3 19.3 16.7 10.9 10.8 9.1
Mezzolombardo (58)11.8 15.2 17.1 18.6 20.2 19.0 16.0 10.8 10.5 7.0
Mori (49)12.1 15.4 17.6 19.6 20.5 19.2 16.4 11.0 8.8 3.3
Nago (55)11.3 14.4 17.0 18.6 19.9 17.6 15.3 10.3 8.0 3.5
Nanno (38)8.2 12.8 16.5 17.8 18.8 17.0 13.5 8.0 7.5 4.1
Nave San Rocco (71)11.3 15.4 17.4 18.5 20.3 19.1 15.9 11.0 9.7 5.2
Nomi (60)12.4 15.7 17.9 19.3 20.8 18.8 16.1 11.1 9.5 2.0
Ospedaletto (68)10.3 15.1 18.0 18.7 19.8 17.4 12.1 8.6 6.3 1.0
Paneveggio (8)1.9 7.1 9.0 9.9 11.7 9.7 4.3 0.0 -0.6 -4.1
Passo Vezzena (12)2.8 8.4 10.9 12.1 13.2 10.9 6.8 1.8 -0.3 0.2
Pedersano (48)10.9 13.7 17.0 18.6 19.8 18.3 14.7 9.4 8.3 6.6
Pellizzano (73)5.8 11.3 14.2 15.5 16.4 14.4 10.4 5.7 4.1 0.4
Pergine (67)9.3 13.6 16.8 18.1 19.4 17.5 13.7 9.2 6.8 1.8
Pietramurata (69)12.4 14.5 16.7 18.1 18.8 16.7 14.4 9.7 8.0 -0.1
Pinzolo Pra Rodont (11)5.1 10.7 13.2 14.3 15.4 11.7 7.1 1.8 1.0 -0.3
Polsa (13)3.1 9.8 13.5 14.9 15.4 12.5 7.8 3.4 1.7 0.6
Predazzo (87)5.4 11.5 14.8 15.8 17.0 14.5 9.4 4.7 4.3 -0.2
Pressano (96)10.7 15.1 17.9 19.5 21.0 19.3 15.9 10.7 9.9 7.5
Rabbi (14)3.5 13.9 13.9 15.1 15.8 12.4 7.2 3.4 2.5 -
Ravina Belvedere (103)11.5 16.6 17.2 18.4 17.4 18.9 15.8 11.1 10.3 9.7
Revo (41)8.0 12.3 15.9 17.3 18.3 16.1 12.6 7.3 7.0 4.2
Riva del Garda (15)14.3 15.8 17.5 19.5 20.4 17.2 16.7 11.9 10.0 5.6
Romagnano (47)11.9 15.2 17.1 18.6 19.6 18.5 15.5 10.7 8.1 2.8
Romeno (74)6.4 11.6 15.1 16.2 17.0 14.5 10.7 5.7 5.1 2.6
Ronzo Chienis (21)6.4 11.3 14.6 16.1 17.2 15.0 10.9 5.6 4.2 1.4
Rovere della Luna (57)11.1 15.1 17.6 19.1 20.7 19.1 16.2 11.0 10.3 6.0
Rovereto (26)12.3 15.1 17.0 18.9 19.7 18.6 15.8 10.9 8.4 1.5
S. Michele a/A (27)11.4 15.5 17.9 19.5 21.2 18.9 16.0 10.7 10.4 7.0
S. Orsola (53)7.4 12.0 15.8 17.2 18.4 15.9 11.6 7.2 5.4 4.2
Sarche (91)12.1 14.8 17.5 19.2 19.7 17.5 14.6 10.0 8.0 2.8
Savignano (18)8.7 12.7 16.2 17.8 18.9 17.1 13.3 7.8 6.5 5.1
Segno (40)8.9 12.9 16.2 17.5 18.7 17.2 13.7 8.2 7.7 3.4
Serravalle (63)12.2 15.2 17.7 19.6 20.7 18.8 16.5 10.7 8.8 1.7
Spormaggiore (35)8.2 13.1 16.8 18.2 19.3 17.7 13.6 8.5 7.7 4.5
Sporminore (100)7.9 12.5 16.3 17.7 18.7 16.7 13.3 8.4 7.8 4.0
Stenico (90)9.1 13.0 15.9 17.8 18.9 16.6 12.8 7.8 6.8 3.7
Storo (82)11.9 15.0 15.8 17.3 18.0 16.3 14.3 8.7 6.6 1.6
Telve (81)9.3 14.7 18.2 19.4 20.5 17.9 12.7 8.7 7.1 1.9
Terlago (70)9.8 13.7 14.7 16.5 17.9 16.0 14.0 9.0 6.9 -0.2
Termon (104)7.5 11.9 15.6 16.8 18.1 16.1 12.4 7.2 6.7 3.5
Terzolas (93)7.3 12.7 16.3 17.6 18.2 15.8 11.9 7.5 6.1 1.1
Ton (33)8.9 13.3 17.1 18.6 19.8 18.2 14.7 8.7 8.0 4.4
Toss - Castello (95)8.5 12.9 16.6 17.9 19.0 17.7 13.8 7.8 7.2 2.7
Tovel (7)- - - - - - - - - -
Trento Sud (32)11.9 15.3 17.3 18.8 19.8 18.7 15.8 11.3 9.3 5.5
Verla di Giovo (20)9.8 14.0 17.2 19.1 20.0 18.4 14.6 9.3 8.9 7.6
Vigolo Vattaro (86)7.8 12.2 15.8 17.4 18.8 16.4 12.4 7.9 6.0 4.5
Villazzano (102)10.7 14.4 17.4 18.8 20.2 18.6 15.2 10.2 9.2 5.4
Volano (61)12.0 15.3 17.6 18.8 19.6 17.8 14.9 10.7 8.0 0.7
Zambana (56)11.1 15.1 16.8 18.1 20.1 18.9 15.6 10.6 9.0 5.1
Zortea (75)7.8 11.9 15.2 16.2 17.5 14.0 8.6 4.8 2.6 -0.1