Temperature medie giornaliere a 2 mt dal 2025-12-31 al 2026-1-9
| Stazione | 31/12 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | 9/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala (30) | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | -0.4 | 0.3 | -1.5 | -1.2 | -0.8 |
| Aldeno (59) | -2.8 | -2.9 | 0.1 | -0.8 | -0.7 | -2.3 | -1.7 | -5.0 | -3.9 | -2.1 |
| Arco (29) | 2.3 | 1.5 | 2.9 | 2.6 | 0.5 | -1.4 | 0.1 | -0.3 | -1.2 | -0.2 |
| Arsio (43) | -2.1 | -3.6 | -2.4 | -1.0 | -2.7 | -5.4 | -2.9 | -4.6 | -5.1 | -3.1 |
| Avio (51) | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | -0.1 | 0.4 | -1.6 | -1.0 | -0.5 |
| Banco-Casez (39) | -2.5 | -3.8 | -2.7 | -1.6 | -2.9 | -5.7 | -3.6 | -4.0 | -5.6 | -3.6 |
| Baselga di Pine (24) | -5.8 | -5.6 | -1.6 | -3.5 | -4.5 | -7.9 | -3.7 | -6.5 | -7.0 | -4.5 |
| Besagno (50) | -0.9 | -1.3 | -0.2 | -0.2 | -0.9 | -3.2 | -1.5 | -3.8 | -3.9 | -2.5 |
| Besenello (77) | -2.9 | -2.5 | 0.4 | -0.2 | -1.6 | -2.0 | -1.0 | -5.0 | -3.4 | -2.5 |
| Bezzecca (85) | -1.3 | -2.5 | -0.9 | -1.7 | -3.2 | -4.4 | -3.8 | -5.6 | -4.4 | -2.8 |
| Bleggio Superiore (80) | -0.1 | -1.8 | -0.5 | -0.6 | -2.0 | -3.4 | -3.3 | -4.1 | -3.9 | -2.5 |
| Borgo Valsugana (28) | -2.9 | -3.5 | -2.5 | -2.2 | -2.7 | -3.7 | -3.2 | -5.0 | -4.6 | -3.5 |
| Brancolino (78) | -2.6 | -1.9 | -0.2 | -2.0 | -3.3 | -4.1 | -3.4 | -5.4 | -3.9 | -2.6 |
| Caldes (88) | -1.9 | -3.4 | -2.3 | -1.2 | -2.8 | -4.6 | -3.0 | -4.8 | -5.1 | -2.9 |
| Caldonazzo (66) | -2.2 | -3.6 | -2.3 | -2.0 | -2.4 | -4.1 | -3.6 | -4.4 | -4.4 | -3.7 |
| Cavedine (83) | -0.2 | -1.2 | 0.2 | 0.2 | -1.4 | -3.2 | -2.2 | -3.5 | -3.3 | -1.8 |
| Cembra (44) | -0.8 | -1.7 | 0.0 | -0.3 | -0.4 | -3.3 | -1.6 | -2.3 | -3.8 | -3.0 |
| Cimone (99) | -0.3 | -1.9 | -0.7 | 0.5 | -0.5 | -3.6 | -2.5 | -2.4 | -3.7 | -2.5 |
| Cles (31) | -1.4 | -2.7 | -2.0 | -0.6 | -2.2 | -4.6 | -3.3 | -3.8 | -4.8 | -2.7 |
| Cognola (46) | -0.7 | -1.7 | -0.1 | 0.2 | -0.7 | -3.4 | -1.8 | -2.6 | -4.0 | -2.8 |
| Coredo (37) | -3.8 | -5.2 | -2.4 | -2.4 | -3.9 | -7.1 | -4.9 | -5.7 | -6.7 | -4.0 |
| Cunevo (36) | -2.5 | -3.8 | -2.5 | -1.5 | -3.1 | -5.4 | -3.2 | -4.8 | -5.6 | -3.7 |
| Denno (25) | -3.2 | -4.3 | -2.1 | -2.4 | -4.0 | -5.6 | -4.7 | -5.8 | -6.1 | -3.9 |
| Dercolo (34) | -1.6 | -3.0 | -1.5 | -0.9 | -2.2 | -4.3 | -3.6 | -3.9 | -4.7 | -3.8 |
| Dro (54) | 1.3 | 0.7 | 2.7 | 2.0 | 0.9 | -1.5 | 0.7 | -1.1 | -1.2 | -0.2 |
| Faedo - Maso Togn (22) | -0.4 | -2.0 | -0.5 | 0.1 | -0.9 | -3.6 | -1.4 | -3.0 | -4.0 | -2.9 |
| Flavon (101) | -5.2 | -6.2 | -4.3 | -4.1 | -6.1 | -9.9 | -6.3 | -8.0 | -8.4 | -5.0 |
| Fondo (84) | -2.1 | -3.3 | -2.2 | -0.5 | -2.2 | -4.8 | -2.8 | -4.5 | -4.8 | -3.1 |
| Gardolo (76) | -2.8 | -2.3 | 0.5 | -0.5 | -1.3 | -2.8 | -1.4 | -3.9 | -3.9 | -2.9 |
| Giovo - Bosch (94) | -0.3 | -1.9 | -0.9 | 0.0 | -0.7 | -3.7 | -1.5 | -2.9 | -4.2 | -3.1 |
| Lavaze (19) | -9.0 | -6.3 | -4.7 | -7.2 | -9.9 | -9.3 | -10.2 | -12.3 | -8.8 | -5.1 |
| Lavis (97) | -1.9 | -1.8 | 1.0 | -0.6 | -1.6 | -3.2 | -2.2 | -2.6 | -4.3 | -3.3 |
| Levico (52) | -3.9 | -4.6 | -3.0 | -2.5 | -4.3 | -5.3 | -4.2 | -6.3 | -5.7 | -4.2 |
| Livo (79) | -2.7 | -3.7 | -2.3 | -1.1 | -3.3 | -5.6 | -3.9 | -5.3 | -5.4 | -2.9 |
| Lomaso (23) | -1.9 | -2.8 | -1.0 | -2.6 | -4.9 | -5.8 | -4.8 | -6.5 | -6.3 | -3.9 |
| Loppio (62) | -2.2 | -1.3 | 0.6 | -1.3 | -3.0 | -5.2 | -0.9 | -5.2 | -4.6 | -2.6 |
| Malga Flavona (89) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mama di Avio (65) | -0.1 | -0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | -0.3 | 0.4 | -1.9 | -1.0 | -0.8 |
| Marco (64) | -2.9 | -2.9 | -0.6 | -2.9 | -4.1 | -5.2 | -2.2 | -5.7 | -6.1 | -3.2 |
| Maso Callianer (92) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mezzocorona Novali (45) | -0.6 | -1.8 | 0.8 | -0.3 | -0.2 | -2.1 | -1.3 | -2.2 | -3.0 | -2.8 |
| Mezzocorona Piovi Veci (72) | -3.9 | -4.1 | 0.2 | -2.1 | -1.6 | -1.9 | -0.9 | -2.4 | -4.5 | -3.0 |
| Mezzolombardo (58) | -2.3 | -2.7 | 0.7 | -1.2 | -1.6 | -3.1 | -1.8 | -3.9 | -4.5 | -3.3 |
| Mori (49) | -0.3 | -0.7 | 0.6 | 0.2 | -0.5 | -2.1 | -1.0 | -2.7 | -2.8 | -2.2 |
| Nago (55) | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | -1.1 | -0.1 | -2.1 | -1.9 | -1.0 |
| Nanno (38) | -2.0 | -3.6 | -2.1 | -1.4 | -2.3 | -5.2 | -3.8 | -3.9 | -5.6 | -3.4 |
| Nave San Rocco (71) | -2.4 | -2.8 | 1.0 | -0.9 | -1.1 | -3.3 | -1.6 | -4.0 | -4.4 | -3.2 |
| Nomi (60) | -2.2 | -2.3 | 0.5 | 0.1 | -0.9 | -2.0 | -0.5 | -4.4 | -3.2 | -2.3 |
| Ospedaletto (68) | -5.7 | -5.9 | -4.5 | -5.5 | -5.9 | -5.5 | -3.9 | -8.2 | -6.0 | -4.8 |
| Paneveggio (8) | -8.9 | -8.4 | -5.5 | -6.2 | -10.3 | -10.0 | -8.4 | -12.3 | -9.3 | -4.7 |
| Passo Vezzena (12) | -7.5 | -5.2 | -1.4 | -5.0 | -8.1 | -9.1 | -6.2 | -9.8 | -8.1 | -4.9 |
| Pedersano (48) | 1.0 | -0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | -2.7 | -2.0 | -1.9 | -3.0 | -2.6 |
| Pellizzano (73) | -4.1 | -4.9 | -3.8 | -2.5 | -5.0 | -6.0 | -4.5 | -7.0 | -6.0 | -3.6 |
| Pergine (67) | -2.7 | -3.3 | -1.4 | -1.9 | -3.0 | -5.0 | -3.9 | -5.1 | -5.2 | -3.3 |
| Pietramurata (69) | -1.0 | -1.1 | 1.3 | 0.6 | -0.5 | -1.7 | -1.1 | -2.2 | -2.4 | -2.3 |
| Pinzolo Pra Rodont (11) | -4.9 | -4.4 | -2.8 | -3.3 | -5.8 | -6.4 | -6.0 | -8.0 | -6.0 | -3.9 |
| Polsa (13) | -4.1 | -2.9 | -0.2 | -1.8 | -4.9 | -6.0 | -5.4 | -6.9 | -4.5 | -2.7 |
| Predazzo (87) | -3.6 | -3.8 | -1.6 | -2.2 | -5.0 | -5.3 | -4.1 | -6.8 | -5.6 | -2.6 |
| Pressano (96) | -1.5 | -1.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | -1.3 | -2.7 | -3.7 | -3.2 |
| Rabbi (14) | -6.0 | -6.1 | -5.1 | -3.9 | -6.7 | -7.0 | -5.9 | -8.8 | -6.8 | -4.9 |
| Ravina Belvedere (103) | -0.3 | -1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -2.4 | -1.2 | -2.0 | -3.2 | -2.3 |
| Revo (41) | -1.6 | -3.1 | -2.0 | -0.7 | -1.8 | -4.9 | -2.8 | -3.1 | -4.9 | -2.5 |
| Riva del Garda (15) | 3.3 | 2.9 | 4.6 | 4.2 | 2.7 | 0.9 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
| Romagnano (47) | -3.0 | -3.4 | -0.5 | -1.3 | -1.2 | -3.8 | -2.0 | -5.2 | -4.8 | -2.8 |
| Romeno (74) | -2.2 | -3.9 | -2.4 | -1.0 | -2.6 | -5.9 | -3.2 | -4.4 | -5.4 | -3.7 |
| Ronzo Chienis (21) | -1.3 | -2.6 | 0.2 | -0.7 | -3.2 | -5.0 | -4.0 | -5.4 | -4.0 | -3.1 |
| Rovere della Luna (57) | -3.2 | -3.6 | 0.3 | -1.0 | -0.8 | -2.5 | -2.0 | -3.2 | -4.6 | -3.0 |
| Rovereto (26) | -1.0 | -1.5 | 0.2 | -0.4 | -1.6 | -3.0 | -1.8 | -3.2 | -3.3 | -1.8 |
| S. Michele a/A (27) | -2.6 | -3.0 | 0.7 | -1.4 | -0.8 | -2.6 | -1.7 | -3.5 | -4.1 | -3.3 |
| S. Orsola (53) | -1.7 | -2.7 | -1.3 | -0.5 | -2.2 | -4.5 | -2.8 | -4.4 | -3.9 | -3.2 |
| Sarche (91) | 1.1 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 1.4 | -0.5 | -0.3 | -1.0 | -1.0 | -0.8 |
| Savignano (18) | 0.0 | -1.4 | -0.4 | 0.6 | 0.3 | -3.4 | -3.0 | -2.6 | -3.1 | -2.7 |
| Segno (40) | -2.1 | -3.4 | -1.8 | -1.3 | -2.8 | -4.9 | -4.1 | -4.4 | -5.4 | -3.3 |
| Serravalle (63) | -0.7 | -0.7 | 1.0 | -0.3 | -0.5 | -1.6 | -0.8 | -3.0 | -2.3 | -1.5 |
| Spormaggiore (35) | -1.1 | -2.6 | -1.4 | -0.4 | -1.7 | -4.1 | -2.8 | -3.2 | -4.5 | -2.9 |
| Sporminore (100) | -1.7 | -3.1 | -1.7 | -1.0 | -2.4 | -4.4 | -2.7 | -3.9 | -4.6 | -3.1 |
| Stenico (90) | -0.4 | -1.9 | -0.5 | -0.7 | -2.1 | -3.7 | -3.5 | -4.0 | -4.1 | -2.7 |
| Storo (82) | 0.1 | -1.2 | 1.2 | -0.7 | -0.7 | -4.0 | -3.2 | -4.7 | -4.6 | -1.9 |
| Telve (81) | -2.2 | -2.8 | -1.9 | -1.6 | -1.9 | -3.6 | -2.8 | -4.3 | -4.0 | -3.1 |
| Terlago (70) | -4.7 | -4.2 | -0.1 | -2.8 | -4.7 | -6.9 | -2.6 | -7.2 | -7.9 | -4.5 |
| Termon (104) | -1.6 | -3.0 | -2.2 | -0.7 | -2.3 | -4.7 | -2.8 | -4.0 | -4.9 | -3.2 |
| Terzolas (93) | -2.5 | -3.6 | -2.6 | -1.8 | -3.4 | -5.1 | -3.6 | -5.2 | -5.7 | -2.8 |
| Ton (33) | -1.6 | -3.0 | -1.6 | -1.0 | -2.0 | -4.4 | -3.6 | -3.6 | -5.0 | -3.6 |
| Toss - Castello (95) | -2.5 | -4.0 | -2.1 | -1.7 | -3.2 | -5.3 | -4.2 | -4.8 | -5.9 | -4.0 |
| Tovel (7) | -8.3 | -9.5 | -7.2 | -7.2 | -9.0 | -10.1 | -7.1 | -10.9 | -9.2 | -6.9 |
| Trento Sud (32) | -1.6 | -2.3 | 0.0 | -0.3 | -0.5 | -2.7 | -1.3 | -3.4 | -3.7 | -2.0 |
| Verla di Giovo (20) | -0.1 | -1.6 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | -3.2 | -0.7 | -1.9 | -3.6 | -2.9 |
| Vigolo Vattaro (86) | -1.9 | -3.5 | -2.5 | -1.3 | -2.1 | -4.4 | -2.1 | -4.1 | -4.9 | -3.6 |
| Villazzano (102) | -1.2 | -2.4 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | -2.6 | -1.8 | -2.7 | -3.6 | -2.9 |
| Volano (61) | -3.0 | -2.5 | 0.3 | -1.0 | -3.2 | -2.7 | -2.4 | -5.3 | -3.4 | -2.7 |
| Zambana (56) | -3.1 | -3.0 | 0.8 | -1.7 | -2.3 | -4.7 | -2.6 | -5.2 | -5.3 | -3.6 |
| Zortea (75) | -3.6 | -4.2 | -2.9 | -0.7 | -2.9 | -4.4 | -4.0 | -5.0 | -4.6 | -3.5 |
