Temperature medie giornaliere a 2 mt dal 2026-5-10 al 2026-5-19
| Stazione | 10/5 | 11/5 | 12/5 | 13/5 | 14/5 | 15/5 | 16/5 | 17/5 | 18/5 | 19/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala (30) | - | 15.2 | 14.6 | 13.8 | 11.4 | 9.6 | 14.0 | 15.1 | 15.0 | 11.4 |
| Aldeno (59) | 14.9 | 14.7 | 14.2 | 13.8 | 11.4 | 10.6 | 14.8 | 16.3 | 14.7 | 10.3 |
| Arco (29) | 15.6 | 14.3 | 14.4 | 13.7 | 11.4 | 10.2 | 13.2 | 14.4 | 15.0 | 11.2 |
| Arsio (43) | 12.2 | 10.5 | 9.2 | 9.7 | 7.3 | 6.5 | 9.9 | 10.9 | 12.2 | 8.5 |
| Avio (51) | 15.4 | 15.1 | 15.2 | 14.4 | 11.8 | 9.8 | 13.9 | 15.4 | 16.2 | 12.2 |
| Banco-Casez (39) | 12.8 | 11.9 | 10.4 | 10.5 | 7.8 | 7.9 | 11.1 | 12.1 | 12.9 | 8.6 |
| Baselga di Pine (24) | 10.1 | 9.7 | 8.1 | 8.1 | 5.7 | 4.6 | 8.5 | 9.7 | 9.5 | 6.2 |
| Besagno (50) | 13.7 | 12.7 | 12.2 | 11.9 | 9.6 | 7.9 | 11.8 | 13.3 | 13.3 | 9.8 |
| Besenello (77) | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 12.9 | 10.1 | 9.8 | 14.1 | 14.7 | 14.0 | 9.9 |
| Bezzecca (85) | 11.3 | 10.6 | 10.2 | 8.9 | 7.4 | 6.3 | 9.1 | 9.9 | 9.6 | 6.1 |
| Bleggio Superiore (80) | 11.7 | 11.3 | 11.2 | 10.0 | 7.3 | 7.2 | 10.6 | 11.1 | 11.1 | 6.9 |
| Borgo Valsugana (28) | 12.9 | 13.0 | 11.8 | 12.0 | 9.2 | 8.6 | - | - | 14.3 | 8.7 |
| Brancolino (78) | 14.7 | 14.2 | 13.3 | 13.3 | 10.2 | 9.8 | 13.5 | 13.7 | 14.2 | 9.1 |
| Caldes (88) | 12.2 | 10.9 | 9.6 | 9.8 | 6.7 | 6.5 | 9.9 | 11.0 | 11.8 | 8.0 |
| Caldonazzo (66) | 12.9 | 12.8 | 11.7 | 11.6 | 9.1 | 8.0 | 12.4 | 13.1 | 12.4 | 8.7 |
| Cavedine (83) | 12.8 | 11.8 | 11.6 | 10.8 | 8.6 | 7.6 | 11.9 | 12.1 | 12.3 | 8.6 |
| Cembra (44) | 13.4 | 12.6 | 11.3 | 11.8 | 8.7 | 7.4 | 11.3 | 12.7 | 13.6 | 10.2 |
| Cimone (99) | 12.7 | 11.9 | 10.9 | 10.8 | 8.4 | 7.1 | 11.4 | 12.4 | 12.6 | 9.5 |
| Cles (31) | 12.9 | 11.8 | 11.1 | 10.6 | 7.9 | 7.8 | 11.1 | 11.9 | 13.0 | 9.0 |
| Cognola (46) | 13.9 | 13.3 | 12.8 | 12.4 | 10.0 | 8.6 | 13.1 | 14.1 | 13.8 | 10.4 |
| Coredo (37) | 12.5 | 11.6 | 10.3 | 10.4 | 7.4 | 7.3 | 10.9 | 11.9 | 12.4 | 8.8 |
| Cunevo (36) | 12.1 | 11.7 | 10.1 | 9.8 | 7.5 | 7.2 | 10.9 | 10.7 | 11.9 | 8.0 |
| Denno (25) | 13.5 | 14.2 | 11.7 | 12.0 | 9.0 | 9.4 | 12.8 | 12.5 | 13.7 | 8.8 |
| Dercolo (34) | 13.2 | 13.2 | 11.9 | 11.6 | 8.6 | 8.4 | 12.3 | 12.9 | 13.7 | 9.7 |
| Dro (54) | 15.3 | 14.1 | 14.6 | 13.7 | 11.5 | 10.2 | 13.9 | 14.8 | 14.3 | 10.6 |
| Faedo - Maso Togn (22) | 12.1 | 11.4 | 10.7 | 10.2 | 7.5 | 6.4 | 10.5 | 11.3 | 12.1 | 9.2 |
| Flavon (101) | 11.9 | 12.3 | 10.0 | 9.8 | 7.2 | 7.9 | 11.5 | 10.4 | 11.8 | 7.0 |
| Fondo (84) | 11.4 | 9.7 | 8.7 | 8.7 | 6.3 | 5.4 | 8.8 | 10.3 | 11.3 | 8.0 |
| Gardolo (76) | 14.7 | 14.4 | 13.7 | 13.5 | 11.1 | 9.9 | 14.0 | 14.4 | 14.7 | 11.7 |
| Giovo - Bosch (94) | 12.6 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 8.0 | 6.8 | 11.0 | 12.0 | 12.7 | 9.8 |
| Lavaze (19) | 6.0 | 4.4 | 1.3 | 2.8 | 0.9 | -0.2 | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 2.6 |
| Lavis (97) | 15.4 | 14.7 | 13.5 | 13.7 | 11.3 | 10.2 | 14.0 | 14.9 | 15.8 | 10.9 |
| Levico (52) | 13.1 | 13.0 | 11.6 | 11.6 | 9.2 | 8.3 | 12.0 | 13.0 | 12.6 | 8.9 |
| Livo (79) | 12.1 | 11.0 | 9.6 | 9.7 | 7.2 | 6.8 | 10.2 | 10.4 | 11.7 | 7.7 |
| Lomaso (23) | 11.9 | 12.2 | 11.8 | 9.3 | 7.6 | 8.1 | 11.0 | 10.5 | 10.6 | 6.2 |
| Loppio (62) | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 12.1 | 10.4 | 9.2 | 12.4 | 13.1 | 13.5 | 8.5 |
| Malga Flavona (89) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mama di Avio (65) | 13.6 | 13.0 | 12.4 | 12.5 | 10.2 | 7.9 | 11.7 | 14.0 | 14.1 | 8.5 |
| Marco (64) | 14.0 | 13.9 | 12.6 | 12.9 | 10.9 | 9.4 | 12.6 | 13.2 | 13.4 | 8.5 |
| Maso Callianer (92) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mezzocorona Novali (45) | 15.3 | 14.8 | 14.0 | 13.9 | 10.8 | 9.9 | 14.2 | 14.6 | 15.3 | 11.9 |
| Mezzocorona Piovi Veci (72) | 14.8 | 14.8 | 14.4 | 13.5 | 11.2 | 9.7 | 14.4 | 14.6 | 14.3 | 11.5 |
| Mezzolombardo (58) | 14.3 | 14.8 | 13.6 | 12.9 | 11.0 | 9.9 | 14.1 | 13.6 | 14.3 | 10.2 |
| Mori (49) | 14.7 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 10.8 | 9.3 | 13.4 | 12.1 | 14.6 | 10.7 |
| Nago (55) | 14.4 | 13.7 | 14.4 | 13.4 | 11.0 | 9.1 | 12.3 | 14.0 | 11.9 | 10.0 |
| Nanno (38) | 12.9 | 12.3 | 11.1 | 10.7 | 8.1 | 7.8 | 11.6 | 11.9 | 12.7 | 9.5 |
| Nave San Rocco (71) | 14.6 | 14.7 | 13.2 | 13.3 | 11.1 | 9.9 | 13.8 | 14.2 | 14.5 | 10.6 |
| Nomi (60) | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 13.2 | 10.7 | 9.9 | 14.4 | 15.2 | 14.5 | 10.7 |
| Ospedaletto (68) | 13.3 | 13.9 | 12.9 | 12.4 | 9.9 | 9.6 | 13.5 | 13.2 | 11.2 | 8.0 |
| Paneveggio (8) | 6.6 | 6.3 | 2.5 | 4.1 | 2.6 | 1.5 | 3.0 | 3.9 | 4.9 | 2.0 |
| Passo Vezzena (12) | 7.2 | 6.8 | 4.8 | 4.4 | 2.7 | 1.6 | 4.9 | 4.9 | 6.0 | 4.2 |
| Pedersano (48) | 13.5 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 9.0 | 7.6 | 12.1 | 13.5 | 14.0 | 10.5 |
| Pellizzano (73) | 10.7 | 9.8 | 8.1 | 8.1 | 5.5 | 5.1 | 8.3 | 9.1 | 10.2 | 5.9 |
| Pergine (67) | 13.2 | 13.2 | 11.8 | 11.5 | 9.4 | 8.3 | 12.5 | 13.3 | 12.9 | 9.1 |
| Pietramurata (69) | 14.6 | 13.2 | 13.7 | 12.7 | 10.1 | 9.2 | 13.1 | 13.7 | 13.5 | 9.7 |
| Pinzolo Pra Rodont (11) | 7.5 | 5.9 | 5.8 | 5.0 | 2.3 | 1.2 | 5.4 | 5.7 | 6.4 | 4.1 |
| Polsa (13) | 8.9 | 7.8 | 7.1 | 5.5 | 4.1 | 1.9 | 5.4 | 7.2 | 8.5 | 5.8 |
| Predazzo (87) | 10.7 | 10.4 | 7.3 | 8.4 | 6.4 | 5.4 | 7.5 | 9.0 | 9.3 | 6.0 |
| Pressano (96) | 15.3 | 14.2 | 13.5 | 13.1 | 10.8 | 9.5 | 13.6 | 15.0 | 15.4 | 11.2 |
| Rabbi (14) | 8.8 | 7.7 | 5.2 | 6.7 | 3.6 | 2.5 | 5.6 | 7.5 | 7.6 | 4.6 |
| Ravina Belvedere (103) | 14.7 | 14.0 | 13.9 | 13.5 | 10.4 | 9.4 | 14.0 | 14.8 | 15.4 | 12.0 |
| Revo (41) | 12.7 | 11.6 | 10.9 | 10.4 | 7.8 | 7.6 | 11.6 | 11.7 | 12.4 | 9.1 |
| Riva del Garda (15) | 16.3 | 14.8 | 16.1 | 13.9 | 12.5 | 11.3 | 14.0 | 15.2 | 15.5 | 12.6 |
| Romagnano (47) | 14.4 | 14.3 | 12.8 | 12.9 | 10.9 | 9.9 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 10.7 |
| Romeno (74) | 11.2 | 10.0 | 9.2 | 8.7 | 6.3 | 5.6 | 9.3 | 10.0 | 11.1 | 7.3 |
| Ronzo Chienis (21) | 10.6 | 9.2 | 8.8 | 8.4 | 6.4 | 4.6 | 8.5 | 9.4 | 10.1 | 6.5 |
| Rovere della Luna (57) | 15.0 | 14.8 | 13.8 | 13.6 | 11.0 | 9.6 | 13.9 | 14.9 | 14.7 | 11.6 |
| Rovereto (26) | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.6 | 10.8 | 9.6 | 13.2 | 13.8 | 14.0 | 9.2 |
| S. Michele a/A (27) | 14.5 | 14.8 | 13.9 | 13.4 | 11.0 | 9.9 | 14.1 | 14.3 | 14.6 | 11.0 |
| S. Orsola (53) | 11.7 | 10.9 | 9.5 | 9.8 | 7.1 | 5.9 | 10.1 | 11.1 | 11.7 | 7.9 |
| Sarche (91) | 15.1 | 13.9 | 14.6 | 13.2 | 10.5 | 9.9 | 14.2 | 14.5 | 14.5 | 10.7 |
| Savignano (18) | 11.9 | 10.5 | 10.4 | 10.1 | 7.6 | 6.1 | 9.8 | 11.8 | 12.0 | 8.9 |
| Segno (40) | 13.1 | 13.0 | 11.3 | 11.2 | 8.6 | 8.5 | 12.0 | 11.9 | 13.1 | 8.8 |
| Serravalle (63) | 14.7 | 14.3 | 14.1 | 13.6 | 11.2 | 9.3 | 13.6 | 13.8 | 14.6 | 10.6 |
| Spormaggiore (35) | 13.3 | 13.1 | 11.7 | 11.5 | 8.3 | 7.9 | 11.7 | 12.4 | 13.1 | 9.7 |
| Sporminore (100) | 12.9 | 12.5 | 11.0 | 10.3 | 7.9 | 7.7 | 11.4 | 11.9 | 12.7 | 9.5 |
| Stenico (90) | 12.0 | 11.7 | 11.2 | 10.1 | 7.4 | 7.5 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 7.5 |
| Storo (82) | 12.7 | 12.3 | 12.3 | 11.8 | 9.4 | 8.9 | 11.5 | 12.9 | 11.7 | 8.2 |
| Telve (81) | 13.2 | 13.4 | 12.0 | 12.4 | 9.5 | 8.8 | 12.5 | 13.4 | 12.8 | 8.5 |
| Terlago (70) | 12.5 | 12.9 | 12.0 | 11.1 | 10.0 | 8.8 | 12.0 | 11.4 | 12.2 | 7.8 |
| Termon (104) | 12.0 | 11.6 | 10.1 | 9.6 | 7.5 | 7.1 | 10.9 | 10.7 | 11.8 | 8.1 |
| Terzolas (93) | 12.9 | 12.3 | 10.5 | 10.7 | 7.3 | 7.5 | 11.0 | 12.0 | 12.6 | 7.7 |
| Ton (33) | 13.5 | 13.4 | 12.5 | 11.7 | 8.7 | 8.4 | 12.2 | 12.5 | 13.5 | 9.7 |
| Toss - Castello (95) | 13.4 | 13.3 | 11.2 | 11.8 | 8.8 | 8.4 | 11.8 | 12.8 | 13.7 | 9.6 |
| Tovel (7) | 8.7 | 8.4 | 5.8 | 5.2 | 3.7 | 3.6 | 6.0 | 6.1 | 7.5 | 4.6 |
| Trento Sud (32) | 14.6 | 14.3 | 13.7 | 13.4 | 10.8 | 9.8 | 14.1 | 14.8 | 15.0 | 11.5 |
| Verla di Giovo (20) | 14.4 | 13.3 | 12.3 | 12.5 | 9.4 | 8.1 | 12.5 | 14.0 | 14.8 | 10.7 |
| Vigolo Vattaro (86) | 12.1 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 6.4 | 10.7 | 11.5 | 11.8 | 8.3 |
| Villazzano (102) | 13.9 | 13.4 | 12.8 | 12.8 | 9.8 | 8.7 | 12.8 | 14.1 | 14.1 | 10.6 |
| Volano (61) | 14.2 | 14.0 | 13.4 | 12.8 | 9.7 | 9.7 | 14.2 | 13.7 | 13.7 | 9.2 |
| Zambana (56) | 14.4 | 14.5 | 12.5 | 12.8 | 11.0 | 9.8 | 13.6 | 14.5 | 14.4 | 9.7 |
| Zortea (75) | 10.5 | 9.8 | 8.0 | 8.3 | 5.2 | 4.7 | 8.3 | 9.4 | 10.4 | 6.0 |
