Dati Servizi Gis Progetti Previsioni App

Temperature medie giornaliere a 2 mt dal 2026-3-4 al 2026-3-13


Esporta XLS
Stazione4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3
Ala (30)10.2 10.6 10.1 11.3 10.6 11.5 12.0 11.9 11.5 12.4
Aldeno (59)10.8 10.1 9.4 10.2 9.5 10.5 11.9 12.4 12.3 12.5
Arco (29)11.5 10.1 9.6 10.9 10.4 11.2 11.3 10.9 11.8 11.9
Arsio (43)8.0 6.6 7.1 7.6 7.7 7.6 7.8 8.2 9.2 9.2
Avio (51)10.0 10.0 10.2 11.2 10.7 11.7 11.7 12.0 11.8 12.4
Banco-Casez (39)8.7 6.8 7.1 7.7 7.7 7.8 8.2 9.0 9.8 10.0
Baselga di Pine (24)4.4 3.9 4.2 4.8 4.5 5.0 5.9 6.0 6.4 6.5
Besagno (50)8.7 8.4 7.9 9.1 8.8 9.5 9.9 9.5 10.0 10.5
Besenello (77)9.7 9.5 8.9 9.2 8.5 9.6 11.2 11.5 11.3 11.6
Bezzecca (85)7.3 5.5 6.0 7.0 6.4 7.4 7.6 7.5 8.0 8.2
Bleggio Superiore (80)8.4 7.0 7.4 8.3 7.9 8.0 8.7 8.3 9.2 8.4
Borgo Valsugana (28)7.9 8.2 7.9 8.4 8.4 7.9 9.4 9.6 10.0 10.2
Brancolino (78)9.6 9.8 7.9 8.3 7.8 9.0 11.0 11.1 10.7 11.7
Caldes (88)7.5 6.8 7.4 8.0 7.9 7.9 7.9 7.9 9.0 8.7
Caldonazzo (66)8.8 8.7 8.5 9.3 9.1 8.7 10.1 9.8 10.6 10.6
Cavedine (83)9.1 8.0 7.7 8.4 8.0 8.7 8.8 8.6 9.3 9.5
Cembra (44)9.4 8.2 8.8 9.4 9.3 9.4 9.7 9.3 10.7 10.4
Cimone (99)8.8 8.3 8.4 9.4 9.1 9.3 10.3 9.2 9.9 10.3
Cles (31)8.9 7.5 7.8 8.5 8.4 8.3 8.8 9.2 10.1 10.0
Cognola (46)10.7 9.4 8.9 9.9 9.6 9.7 10.6 10.7 11.5 11.4
Coredo (37)8.0 5.6 5.8 6.4 6.2 6.7 7.1 8.1 8.7 9.2
Cunevo (36)8.3 6.4 6.9 7.6 7.4 8.1 8.3 9.3 9.7 9.6
Denno (25)9.9 7.7 7.7 8.3 8.3 9.0 9.5 10.7 11.5 11.5
Dercolo (34)9.6 7.8 8.1 8.8 8.6 9.1 9.5 10.1 11.2 10.9
Dro (54)11.4 9.7 9.2 10.3 9.8 11.1 11.0 11.0 11.5 11.9
Faedo - Maso Togn (22)8.3 7.6 7.6 8.3 8.0 8.3 8.4 8.3 9.4 9.4
Flavon (101)8.2 5.6 5.5 6.2 6.1 7.2 7.5 9.4 9.6 9.9
Fondo (84)7.1 6.3 6.8 7.3 7.1 6.9 7.0 6.9 8.3 8.1
Gardolo (76)11.2 9.7 9.1 10.1 9.4 10.4 11.2 11.9 12.0 12.3
Giovo - Bosch (94)8.6 7.4 7.8 8.8 8.4 8.7 9.1 8.6 9.7 9.7
Lavaze (19)1.2 1.5 2.5 2.6 2.2 1.6 1.2 0.7 1.3 1.7
Lavis (97)12.2 10.2 9.5 10.7 10.4 11.0 12.2 12.2 12.6 13.0
Levico (52)7.8 7.7 7.2 7.6 7.9 7.5 9.5 9.2 10.0 10.2
Livo (79)7.8 6.4 6.9 7.3 7.2 7.4 7.7 8.4 9.1 9.0
Lomaso (23)8.2 6.5 6.2 6.6 6.2 6.9 8.0 8.9 8.9 8.1
Loppio (62)8.5 9.1 7.9 9.1 8.5 9.0 9.9 10.1 10.1 10.6
Malga Flavona (89)- - - - - - - - - -
Mama di Avio (65)8.9 8.8 9.2 10.0 9.5 10.9 10.8 11.2 10.7 11.1
Marco (64)9.2 9.8 7.5 8.3 7.8 8.7 10.5 11.0 10.3 11.0
Maso Callianer (92)- - - - - - - - - -
Mezzocorona Novali (45)11.6 9.6 9.7 10.6 10.4 11.2 11.7 11.9 12.4 12.7
Mezzocorona Piovi Veci (72)11.8 10.2 9.5 10.0 9.7 10.6 11.5 12.4 12.7 13.0
Mezzolombardo (58)11.0 9.3 8.4 9.0 8.6 9.9 10.5 12.0 12.1 11.7
Mori (49)10.2 10.0 9.2 10.5 10.0 10.5 11.3 11.0 11.3 11.8
Nago (55)10.2 8.8 8.5 10.0 9.0 10.1 10.0 9.5 10.5 10.9
Nanno (38)9.0 7.5 7.7 8.4 8.4 8.6 8.9 9.5 10.3 10.1
Nave San Rocco (71)11.4 9.5 9.0 9.8 9.3 10.2 11.0 12.2 12.5 12.0
Nomi (60)10.3 10.0 9.4 10.2 9.3 10.5 11.8 12.0 11.6 12.0
Ospedaletto (68)8.3 8.3 8.0 8.6 8.3 7.4 9.6 10.2 10.6 10.7
Paneveggio (8)1.2 1.3 1.8 2.4 2.4 2.1 2.5 1.9 2.1 3.1
Passo Vezzena (12)1.5 1.5 1.7 1.9 1.6 2.3 2.7 2.8 2.6 2.7
Pedersano (48)9.6 8.7 8.9 10.2 9.9 10.1 11.0 10.0 10.6 10.9
Pellizzano (73)5.7 5.4 5.9 6.5 6.4 6.5 6.6 6.4 7.3 7.5
Pergine (67)8.2 7.8 7.3 8.0 7.8 8.0 9.2 9.6 9.6 10.1
Pietramurata (69)9.9 8.4 7.2 8.2 - 7.2 9.1 9.9 9.8 10.5
Pinzolo Pra Rodont (11)3.1 3.8 4.6 4.8 2.1 - - - - -
Polsa (13)3.4 4.0 5.0 5.2 4.6 5.0 4.4 3.6 4.4 4.2
Predazzo (87)6.1 5.9 6.6 6.9 6.6 6.5 6.8 6.4 7.1 7.6
Pressano (96)11.4 9.7 9.4 10.4 10.2 10.9 11.4 11.7 12.1 12.1
Rabbi (14)4.2 4.8 5.4 5.9 5.1 5.0 4.5 3.2 4.8 5.2
Ravina Belvedere (103)10.5 9.5 8.9 9.7 9.6 10.4 11.3 10.9 11.8 11.9
Revo (41)9.1 7.3 7.6 8.3 8.1 8.2 8.6 9.2 10.2 10.2
Riva del Garda (15)11.5 10.6 10.1 11.3 10.6 11.6 11.2 11.3 11.8 12.0
Romagnano (47)10.4 9.9 8.9 9.1 8.9 9.8 11.1 11.5 11.9 12.2
Romeno (74)7.1 6.2 6.7 7.3 7.0 6.8 6.9 6.8 8.2 8.2
Ronzo Chienis (21)6.6 6.2 6.3 6.8 6.2 7.5 7.0 6.3 6.9 7.4
Rovere della Luna (57)11.9 10.5 9.6 10.2 10.0 10.5 11.7 12.3 12.5 13.1
Rovereto (26)10.2 10.3 9.0 9.9 9.3 10.1 11.3 11.2 11.1 11.8
S. Michele a/A (27)11.3 9.5 8.8 10.0 9.5 10.8 11.1 12.0 11.9 12.2
S. Orsola (53)7.3 6.8 7.4 8.0 7.7 7.8 8.5 7.9 7.8 8.7
Sarche (91)11.2 9.5 9.6 10.9 10.1 11.0 10.6 10.5 11.1 11.5
Savignano (18)8.6 8.1 8.1 9.1 8.7 9.2 9.6 8.4 9.3 9.6
Segno (40)9.2 7.4 7.7 8.2 8.3 8.6 8.8 10.0 10.7 10.8
Serravalle (63)9.6 10.2 9.3 10.2 9.4 10.7 11.6 11.5 10.7 12.1
Spormaggiore (35)9.4 7.8 8.2 8.9 8.7 9.1 9.3 9.9 10.7 10.3
Sporminore (100)8.3 7.1 7.5 8.0 7.9 8.6 8.8 9.5 10.2 9.9
Stenico (90)8.7 7.0 7.3 8.3 7.9 8.2 8.8 8.6 9.3 8.6
Storo (82)9.8 7.9 7.4 8.0 7.8 8.3 9.6 9.5 9.7 10.3
Telve (81)8.8 8.8 8.8 9.3 9.4 8.5 10.3 10.1 10.5 10.8
Terlago (70)9.6 7.9 6.6 7.6 6.9 7.9 8.6 10.1 9.8 10.1
Termon (104)8.0 7.1 7.5 8.3 8.1 8.5 8.7 9.1 10.0 9.6
Terzolas (93)8.2 7.1 7.6 8.3 8.1 8.2 8.3 8.6 9.6 9.4
Ton (33)9.8 8.0 8.4 9.2 9.1 9.4 9.6 10.3 11.3 11.4
Toss - Castello (95)9.2 7.7 7.9 8.7 8.6 9.2 9.3 10.4 10.9 11.1
Tovel (7)3.0 1.2 1.8 2.0 1.9 2.4 2.4 3.0 4.4 3.5
Trento Sud (32)10.6 9.9 9.1 9.8 9.6 10.2 11.3 11.4 11.9 12.0
Verla di Giovo (20)10.0 8.6 8.7 9.9 9.9 10.2 10.8 10.0 11.1 11.1
Vigolo Vattaro (86)7.0 6.8 7.1 7.9 7.5 7.8 8.4 8.0 8.8 8.8
Villazzano (102)10.0 9.2 8.6 9.4 9.2 9.6 10.2 10.5 11.2 11.1
Volano (61)9.4 9.7 8.6 8.7 8.5 9.2 11.0 11.3 11.3 11.7
Zambana (56)11.5 9.4 8.7 9.5 9.2 9.9 11.1 12.3 12.4 12.3
Zortea (75)5.9 6.4 7.0 7.3 6.9 6.8 7.1 6.8 6.5 7.1