Temperature medie giornaliere a 2 mt dal 2025-11-7 al 2025-11-16
| Stazione | 7/11 | 8/11 | 9/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 14/11 | 15/11 | 16/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala (30) | 8.3 | 7.7 | 8.0 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 9.5 | 9.0 | 10.3 | 10.7 |
| Aldeno (59) | 5.0 | 4.4 | 3.7 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 5.9 | 5.7 | 9.3 | 10.5 |
| Arco (29) | 7.6 | 8.4 | 9.0 | 8.9 | 8.4 | 9.3 | 9.8 | 10.4 | 11.2 | 11.7 |
| Arsio (43) | 5.8 | 4.7 | 5.0 | 6.4 | 6.1 | 6.0 | 6.3 | 6.2 | 8.1 | 8.2 |
| Avio (51) | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 10.5 | 10.7 |
| Banco-Casez (39) | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 7.9 | 8.7 |
| Baselga di Pine (24) | 3.1 | 1.8 | 1.7 | 4.0 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 4.4 | 7.3 | 7.5 |
| Besagno (50) | 6.4 | 5.8 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 7.5 | 7.3 | 9.0 | 9.5 |
| Besenello (77) | 6.4 | 4.9 | 5.1 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 8.8 | 9.7 |
| Bezzecca (85) | 5.3 | 5.1 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | 8.7 | 9.2 |
| Bleggio Superiore (80) | 6.6 | 5.8 | 6.2 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 7.2 | 8.8 | 9.5 |
| Borgo Valsugana (28) | 5.6 | 5.0 | 5.4 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 5.1 | 8.2 | 8.9 |
| Brancolino (78) | 6.3 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | 8.9 | 10.1 |
| Caldes (88) | 5.5 | 4.4 | 4.5 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 5.7 | 7.8 | 8.0 |
| Caldonazzo (66) | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 4.6 | 7.7 | 9.4 |
| Cavedine (83) | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 7.8 | 9.5 | 9.8 |
| Cembra (44) | 7.0 | 5.9 | 5.7 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.9 | 7.2 | 8.9 | 9.2 |
| Cimone (99) | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.0 | 8.5 | 9.0 |
| Cles (31) | 6.0 | 5.0 | 5.2 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 8.4 | 8.8 |
| Cognola (46) | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 7.4 | 6.9 | 6.5 | 7.0 | 7.1 | 9.2 | 9.2 |
| Coredo (37) | 3.5 | 2.8 | 3.3 | 4.7 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 7.8 | 8.3 |
| Cunevo (36) | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 8.1 | 8.5 |
| Denno (25) | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 5.3 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 9.2 | 9.3 |
| Dercolo (34) | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 6.6 | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 6.1 | 8.7 | 8.7 |
| Dro (54) | 7.7 | 8.1 | 8.7 | 9.0 | 8.0 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 11.1 | 11.7 |
| Faedo - Maso Togn (22) | 6.7 | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 7.1 | 8.7 | 9.0 |
| Flavon (101) | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 7.9 | 8.5 |
| Fondo (84) | 6.2 | 4.6 | 4.9 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 7.4 | 7.5 |
| Gardolo (76) | 5.8 | 5.6 | 5.1 | 6.4 | 6.0 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 9.7 | 9.8 |
| Giovo - Bosch (94) | 6.4 | 5.4 | 5.6 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.9 | 6.7 | 8.1 | 8.7 |
| Lavaze (19) | 3.9 | 2.3 | 1.3 | 2.4 | 3.4 | 3.0 | 5.1 | 3.8 | 4.2 | 3.6 |
| Lavis (97) | 6.2 | 6.1 | 5.5 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 10.0 | 9.8 |
| Levico (52) | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.1 | 7.4 | 9.5 |
| Livo (79) | 4.7 | 3.7 | 4.3 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 8.0 | 8.3 |
| Lomaso (23) | 4.1 | 4.0 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 5.4 | 5.8 | 8.6 | 10.0 |
| Loppio (62) | 5.1 | 4.1 | 4.9 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 5.6 | 6.8 | 9.0 | 9.9 |
| Malga Flavona (89) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mama di Avio (65) | 8.1 | 6.8 | 7.2 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 9.2 | 8.1 | 9.7 | 10.0 |
| Marco (64) | 4.3 | 3.9 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 5.4 | 5.5 | 8.6 | 10.1 |
| Maso Callianer (92) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mezzocorona Novali (45) | 6.9 | 6.2 | 6.3 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 7.6 | 7.2 | 10.1 | 9.8 |
| Mezzocorona Piovi Veci (72) | 5.1 | 4.8 | 4.4 | 5.9 | 5.5 | 4.6 | 5.5 | 5.7 | 9.4 | 9.5 |
| Mezzolombardo (58) | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 5.8 | 5.3 | 5.0 | 5.5 | 5.9 | 9.8 | 9.8 |
| Mori (49) | 7.4 | 6.8 | 7.0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | 9.5 | 9.9 |
| Nago (55) | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9.3 | 9.0 | 9.7 | 10.1 |
| Nanno (38) | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 6.3 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 8.3 | 8.6 |
| Nave San Rocco (71) | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 5.4 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 5.6 | 9.8 | 9.8 |
| Nomi (60) | 6.3 | 5.8 | 5.2 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 9.3 | 10.2 |
| Ospedaletto (68) | 3.7 | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 8.1 | 9.2 |
| Paneveggio (8) | 2.0 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 5.1 | 5.0 |
| Passo Vezzena (12) | 2.5 | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 4.2 | 4.1 | 6.8 | 5.9 |
| Pedersano (48) | 7.5 | 6.8 | 7.0 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.3 | 7.8 | 8.7 | 9.1 |
| Pellizzano (73) | 4.9 | 3.4 | 3.8 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 5.0 | 6.8 | 6.8 |
| Pergine (67) | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 5.4 | 4.9 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 8.1 | 9.8 |
| Pietramurata (69) | 6.4 | 6.0 | 6.6 | 7.4 | 6.5 | 6.7 | 7.7 | 8.0 | 10.5 | 10.9 |
| Pinzolo Pra Rodont (11) | 5.4 | 2.9 | 3.2 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 4.8 |
| Polsa (13) | 6.0 | 3.0 | 3.6 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 7.2 |
| Predazzo (87) | 5.2 | 3.9 | 4.3 | 6.1 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 8.6 | 7.8 |
| Pressano (96) | 7.2 | 6.4 | 6.2 | 7.3 | 7.0 | 6.6 | 7.0 | 7.1 | 9.7 | 9.4 |
| Rabbi (14) | 6.1 | 4.2 | 3.8 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 6.5 | 5.6 | 5.8 | 5.3 |
| Ravina Belvedere (103) | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 7.4 | 9.5 | 9.4 |
| Revo (41) | 5.0 | 4.2 | 4.6 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 8.3 | 8.5 |
| Riva del Garda (15) | 9.9 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.2 | 12.2 | 12.5 |
| Romagnano (47) | 4.1 | 3.4 | 3.1 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 5.8 | 9.1 | 10.1 |
| Romeno (74) | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 7.5 | 7.8 |
| Ronzo Chienis (21) | 5.8 | 4.2 | 4.4 | 6.4 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 6.5 | 8.6 | 8.4 |
| Rovere della Luna (57) | 6.0 | 5.6 | 5.4 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 9.3 | 9.5 |
| Rovereto (26) | 6.4 | 5.7 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 7.4 | 7.5 | 9.3 | 10.2 |
| S. Michele a/A (27) | 5.5 | 4.7 | 4.4 | 6.0 | 5.8 | 5.1 | 6.1 | 6.0 | 9.8 | 9.7 |
| S. Orsola (53) | 6.3 | 5.0 | 4.8 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 | 6.1 | 7.9 | 8.4 |
| Sarche (91) | 8.9 | 8.4 | 8.6 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 10.1 | 11.5 | 11.5 |
| Savignano (18) | 7.3 | 6.2 | 6.3 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 7.5 | 8.5 | 9.1 |
| Segno (40) | 5.0 | 4.5 | 4.6 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 8.8 | 9.0 |
| Serravalle (63) | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 8.3 | 8.1 | 9.7 | 10.3 |
| Spormaggiore (35) | 6.1 | 5.3 | 5.5 | 7.0 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 6.4 | 8.6 | 8.8 |
| Sporminore (100) | 5.4 | 4.5 | 4.6 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 6.2 | 8.3 | 8.9 |
| Stenico (90) | 6.4 | 5.7 | 6.3 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.5 | 6.9 | 8.9 | 9.7 |
| Storo (82) | 5.3 | 5.9 | 7.7 | 5.3 | 5.6 | 6.4 | 6.9 | 6.2 | 8.2 | 10.3 |
| Telve (81) | 6.3 | 5.6 | 6.0 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 5.4 | 8.6 | 9.1 |
| Terlago (70) | 3.7 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 4.4 | 5.2 | 9.2 | 9.5 |
| Termon (104) | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 5.5 | 5.0 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 8.1 | 8.5 |
| Terzolas (93) | 5.6 | 4.4 | 4.6 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 5.6 | 8.3 | 8.6 |
| Ton (33) | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 5.9 | 8.7 | 8.8 |
| Toss - Castello (95) | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 5.8 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 8.7 | 8.9 |
| Tovel (7) | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 5.5 | 6.3 |
| Trento Sud (32) | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 9.3 | 10.0 |
| Verla di Giovo (20) | 6.7 | 6.1 | 6.0 | 7.6 | 7.1 | 7.0 | 7.5 | 7.1 | 9.2 | 9.0 |
| Vigolo Vattaro (86) | 5.4 | 4.3 | 4.4 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 7.6 | 9.0 |
| Villazzano (102) | 6.0 | 5.4 | 5.5 | 7.0 | 6.6 | 6.3 | 7.0 | 6.5 | 8.9 | 9.2 |
| Volano (61) | 6.6 | 4.7 | 4.9 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 8.8 | 10.0 |
| Zambana (56) | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 5.0 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 5.4 | 9.7 | 9.6 |
| Zortea (75) | 6.5 | 4.5 | 4.6 | 6.9 | 6.7 | 6.2 | 6.3 | 5.1 | 6.8 | 7.7 |
