Temperature minime del 13 -3 -2026, giorno in corso
il valore [mediata] si riferisce alla media delle minime orarie mentre il valore [assoluta] si riferisce al valore minimo assoluto
| Stazione | Minima 2 mt. [mediata] |
Minima 2 mt. [assoluta] |
Minima 50 cm. [mediata] |
Minima 50 cm. [assoluta] |
|---|---|---|---|---|
| Ala (30) | 7.6 | 7.4 | 6.1 | 5.7 |
| Aldeno (59) | 5.8 | 5.5 | 4.3 | 3.7 |
| Arco (29) | 8.8 | 8.4 | . | . |
| Arsio (43) | 5.4 | 5.1 | . | . |
| Avio (51) | 7.9 | 7.3 | . | . |
| Banco-Casez (39) | 5.6 | 5.2 | . | . |
| Baselga di Pine (24) | 1.6 | 1.1 | 1.1 | -0.1 |
| Besagno (50) | 7.1 | 6.1 | . | . |
| Besenello (77) | 5.4 | 4.9 | 4.6 | 3.7 |
| Bezzecca (85) | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.6 |
| Bleggio Superiore (80) | 4.4 | 4.2 | . | . |
| Borgo Valsugana (28) | 5.4 | 4.8 | 4.0 | 3.8 |
| Brancolino (78) | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 5.6 |
| Brez Meteo CMF (98) | . | . | 3.3 | 2.4 |
| Caldes (88) | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 3.0 |
| Caldonazzo (66) | 4.8 | 4.2 | 3.9 | 3.3 |
| Cavedine (83) | 5.8 | 4.6 | 5.7 | 4.2 |
| Cembra (44) | 7.0 | 6.9 | . | . |
| Cimone (99) | 7.0 | 6.3 | . | . |
| Cles (31) | 4.9 | 4.8 | 4.1 | 3.8 |
| Cognola (46) | 6.8 | 6.4 | . | . |
| Coredo (37) | 4.1 | 3.8 | . | . |
| Cunevo (36) | 5.3 | 4.5 | . | . |
| Denno (25) | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.1 |
| Dercolo (34) | 7.2 | 6.9 | . | . |
| Dro (54) | 8.9 | 8.5 | . | . |
| Faedo - Maso Togn (22) | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 6.1 |
| Flavon (101) | 4.3 | 3.4 | 3.8 | 2.7 |
| Fondo (84) | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.5 |
| Gardolo (76) | 7.9 | 7.0 | 6.7 | 5.7 |
| Giovo - Bosch (94) | 7.3 | 7.2 | . | . |
| Lavaze (19) | -1.5 | -1.9 | . | . |
| Lavis (97) | 8.8 | 8.7 | 8.1 | 7.9 |
| Levico (52) | 3.2 | 2.7 | . | . |
| Livo (79) | 3.4 | 2.9 | . | . |
| Lomaso (23) | 2.9 | 2.1 | . | . |
| Loppio (62) | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 3.7 |
| Malga Flavona (89) | . | . | . | . |
| Mama di Avio (65) | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 4.7 |
| Marco (64) | 5.1 | 4.6 | 3.9 | 3.5 |
| Maso Callianer (92) | . | . | 6.7 | 5.9 |
| Meano-Cortesano (105) | 8.2 | 8.1 | . | . |
| Mezzocorona Novali (45) | 8.8 | 8.5 | . | . |
| Mezzocorona Piovi Veci (72) | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 8.7 |
| Mezzolombardo (58) | 6.9 | 6.6 | 6.2 | 6.0 |
| Mori (49) | 7.8 | 7.2 | . | . |
| Nago (55) | 7.0 | 6.3 | . | . |
| Nanno (38) | 6.5 | 6.3 | . | . |
| Nave San Rocco (71) | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 6.3 |
| Nomi (60) | 6.4 | 5.7 | 5.8 | 5.0 |
| Ospedaletto (68) | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 2.7 |
| Paneveggio (8) | -1.2 | -1.5 | . | . |
| Passo Vezzena (12) | -1.1 | -1.4 | . | . |
| Pedersano (48) | 7.7 | 7.3 | . | . |
| Pellizzano (73) | 2.8 | 2.3 | . | . |
| Pergine (67) | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 2.2 |
| Pietramurata (69) | 6.2 | 5.9 | 6.0 | 5.6 |
| Pinzolo Pra Rodont (11) | . | . | . | . |
| Polsa (13) | 2.5 | 2.3 | . | . |
| Predazzo (87) | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 2.3 |
| Pressano (96) | 8.2 | 7.9 | . | . |
| Rabbi (14) | 0.1 | -0.1 | . | . |
| Ravina Belvedere (103) | 7.9 | 7.6 | . | . |
| Revo (41) | 6.0 | 5.3 | . | . |
| Riva del Garda (15) | 8.6 | 8.2 | 95.9 | 95.2 |
| Romagnano (47) | 5.9 | 5.2 | 4.6 | 3.9 |
| Romeno (74) | 4.6 | 4.3 | . | . |
| Ronzo Chienis (21) | 4.6 | 3.9 | 4.3 | 3.5 |
| Rovere della Luna (57) | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.7 |
| Rovereto (26) | 7.0 | 6.6 | 6.3 | 5.7 |
| Rumo (106) | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 2.1 |
| S. Michele a/A (27) | 7.1 | 6.9 | 8.1 | 7.7 |
| S. Orsola (53) | 3.8 | 3.5 | . | . |
| Sarche (91) | 7.6 | 7.4 | . | . |
| Savignano (18) | 6.6 | 6.4 | . | . |
| Segno (40) | 6.7 | 6.4 | 5.5 | 4.5 |
| Serravalle (63) | 6.6 | 6.1 | 6.2 | 5.5 |
| Spormaggiore (35) | 6.8 | 6.3 | . | . |
| Sporminore (100) | 6.2 | 6.0 | 5.4 | 4.9 |
| Stenico (90) | 4.5 | 4.1 | . | . |
| Storo (82) | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 4.5 |
| Telve (81) | 5.6 | 5.2 | 4.2 | 3.5 |
| Terlago (70) | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.1 |
| Termon (104) | 5.8 | 5.2 | 3.9 | 2.7 |
| Terzolas (93) | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 2.5 |
| Ton (33) | 7.3 | 7.1 | . | . |
| Toss - Castello (95) | 6.8 | 6.7 | . | . |
| Tovel (7) | -1.2 | -1.5 | . | . |
| Trento Sud (32) | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 5.5 |
| Verla di Giovo (20) | 8.2 | 7.6 | . | . |
| Vigolo Vattaro (86) | 4.7 | 4.5 | -3.5 | -3.8 |
| Villazzano (102) | 7.0 | 6.2 | . | . |
| Volano (61) | 6.2 | 5.5 | 5.0 | 4.4 |
| Zambana (56) | 7.0 | 6.6 | 6.5 | 6.1 |
| Zortea (75) | 2.8 | 2.4 | . | . |
