Temperature minime del 9 -1 -2026, giorno in corso
il valore [mediata] si riferisce alla media delle minime orarie mentre il valore [assoluta] si riferisce al valore minimo assoluto
| Stazione | Minima 2 mt. [mediata] |
Minima 2 mt. [assoluta] |
Minima 50 cm. [mediata] |
Minima 50 cm. [assoluta] |
|---|---|---|---|---|
| Ala (30) | -3.1 | -3.6 | -4.4 | -4.8 |
| Aldeno (59) | -5.7 | -6.6 | -6.9 | -7.9 |
| Arco (29) | -3.1 | -3.6 | . | . |
| Arsio (43) | -6.2 | -6.8 | . | . |
| Avio (51) | -2.4 | -2.7 | . | . |
| Banco-Casez (39) | -6.5 | -7.0 | . | . |
| Baselga di Pine (24) | -8.0 | -8.4 | -8.7 | -9.4 |
| Besagno (50) | -4.7 | -5.0 | . | . |
| Besenello (77) | -5.6 | -7.1 | -7.0 | -8.9 |
| Bezzecca (85) | -5.1 | -5.5 | -5.6 | -5.9 |
| Bleggio Superiore (80) | -4.9 | -5.3 | . | . |
| Borgo Valsugana (28) | -5.9 | -6.3 | -6.3 | -6.6 |
| Brancolino (78) | -7.4 | -7.8 | -7.7 | -8.2 |
| Brez Meteo CMF (98) | . | . | -10.0 | -10.5 |
| Caldes (88) | -5.5 | -6.2 | -6.3 | -6.7 |
| Caldonazzo (66) | -7.1 | -7.8 | -7.7 | -8.2 |
| Cavedine (83) | -4.0 | -5.1 | -4.1 | -5.3 |
| Cembra (44) | -4.5 | -5.0 | . | . |
| Cimone (99) | -3.7 | -4.5 | . | . |
| Cles (31) | -5.9 | -6.1 | -6.7 | -7.3 |
| Cognola (46) | -5.2 | -5.8 | . | . |
| Coredo (37) | -8.1 | -9.0 | . | . |
| Cunevo (36) | -6.2 | -6.7 | . | . |
| Denno (25) | -7.4 | -7.8 | -8.4 | -9.2 |
| Dercolo (34) | -6.2 | -7.0 | . | . |
| Dro (54) | -3.3 | -3.8 | . | . |
| Faedo - Maso Togn (22) | -4.1 | -4.5 | -4.3 | -5.3 |
| Flavon (101) | -10.0 | -10.7 | -10.6 | -11.4 |
| Fondo (84) | -5.6 | -6.0 | -6.8 | -8.1 |
| Gardolo (76) | -6.6 | -7.0 | -7.9 | -8.9 |
| Giovo - Bosch (94) | -3.8 | -4.4 | . | . |
| Lavaze (19) | -6.9 | -7.6 | . | . |
| Lavis (97) | -7.1 | -7.5 | -8.0 | -9.1 |
| Levico (52) | -7.7 | -8.2 | . | . |
| Livo (79) | -6.2 | -6.8 | . | . |
| Lomaso (23) | -7.2 | -7.5 | . | . |
| Loppio (62) | -6.2 | -6.8 | -8.0 | -8.5 |
| Malga Flavona (89) | . | . | . | . |
| Mama di Avio (65) | -3.5 | -4.1 | -4.5 | -5.2 |
| Marco (64) | -8.1 | -8.5 | -9.1 | -9.4 |
| Maso Callianer (92) | . | . | . | . |
| Meano-Cortesano (105) | -3.7 | -4.1 | . | . |
| Mezzocorona Novali (45) | -5.7 | -6.3 | . | . |
| Mezzocorona Piovi Veci (72) | -6.3 | -6.7 | -7.1 | -7.5 |
| Mezzolombardo (58) | -6.6 | -7.2 | -7.2 | -7.7 |
| Mori (49) | -4.7 | -5.0 | . | . |
| Nago (55) | -3.1 | -3.3 | . | . |
| Nanno (38) | -6.7 | -7.4 | . | . |
| Nave San Rocco (71) | -6.5 | -7.1 | -6.7 | -7.4 |
| Nomi (60) | -5.1 | -5.8 | -5.6 | -6.3 |
| Ospedaletto (68) | -8.1 | -8.5 | -8.1 | -8.6 |
| Paneveggio (8) | -7.2 | -7.9 | . | . |
| Passo Vezzena (12) | -8.2 | -8.8 | . | . |
| Pedersano (48) | -3.8 | -4.8 | . | . |
| Pellizzano (73) | -5.7 | -5.9 | . | . |
| Pergine (67) | -7.1 | -7.7 | -7.5 | -8.1 |
| Pietramurata (69) | -5.9 | -6.6 | -6.5 | -6.9 |
| Pinzolo Pra Rodont (11) | -5.5 | -5.9 | . | . |
| Polsa (13) | -5.0 | -5.9 | . | . |
| Predazzo (87) | -5.8 | -6.2 | -5.9 | -6.9 |
| Pressano (96) | -5.3 | -5.9 | . | . |
| Rabbi (14) | -6.8 | -7.1 | . | . |
| Ravina Belvedere (103) | -3.8 | -4.3 | . | . |
| Revo (41) | -6.1 | -6.4 | . | . |
| Riva del Garda (15) | -1.2 | -1.6 | 95.9 | 95.9 |
| Romagnano (47) | -6.0 | -6.5 | -7.4 | -8.5 |
| Romeno (74) | -6.4 | -7.4 | . | . |
| Ronzo Chienis (21) | -4.9 | -5.3 | -5.5 | -6.2 |
| Rovere della Luna (57) | -6.6 | -6.9 | -6.9 | -7.5 |
| Rovereto (26) | -5.4 | -6.0 | -6.3 | -7.2 |
| Rumo (106) | -6.2 | -6.6 | -6.7 | -7.4 |
| S. Michele a/A (27) | -7.0 | -7.3 | -7.5 | -7.9 |
| S. Orsola (53) | -5.1 | -5.6 | . | . |
| Sarche (91) | -3.7 | -4.0 | . | . |
| Savignano (18) | -4.0 | -4.2 | . | . |
| Segno (40) | -6.4 | -7.1 | -7.4 | -8.8 |
| Serravalle (63) | -4.1 | -4.5 | -4.3 | -4.7 |
| Spormaggiore (35) | -5.1 | -5.7 | . | . |
| Sporminore (100) | -5.0 | -5.4 | -5.7 | -6.1 |
| Stenico (90) | -5.0 | -6.3 | . | . |
| Storo (82) | -5.5 | -6.2 | -5.9 | -6.4 |
| Telve (81) | -6.2 | -6.7 | -7.1 | -7.7 |
| Terlago (70) | -9.9 | -10.1 | -10.4 | -10.7 |
| Termon (104) | -5.9 | -6.4 | -9.3 | -10.0 |
| Terzolas (93) | -6.4 | -6.6 | -7.0 | -7.9 |
| Ton (33) | -6.5 | -7.0 | . | . |
| Toss - Castello (95) | -6.7 | -7.3 | . | . |
| Tovel (7) | -9.0 | -9.4 | . | . |
| Trento Sud (32) | -4.7 | -5.3 | -5.7 | -6.1 |
| Verla di Giovo (20) | -4.2 | -4.6 | . | . |
| Vigolo Vattaro (86) | -5.3 | -5.8 | -13.0 | -13.3 |
| Villazzano (102) | -5.4 | -6.2 | . | . |
| Volano (61) | -6.0 | -6.9 | -7.2 | -8.4 |
| Zambana (56) | -7.1 | -8.1 | -8.7 | -9.2 |
| Zortea (75) | -5.4 | -6.0 | . | . |
