Logo SIG
Fondazione Edmund Mach
Centro Trasferimento Tecnologico
Unita' Sistema Informativo Geografico
logoFEM
Temperature medie giornaliere dal 2012-5-2 al 2012-5-16
stazione
(8) Paneveggio6.7 4.7 4.7 3.6 3.6 4.4 5.3 6.9 6.3
(9) Tremalzo
(10) Passo Brocon
(11) Pinzolo Pra Rodont9.6 10.4 9.4 5.7 5.7 8.3 9.1 11.7 13.5 17.1 17.1 8.2 6.4 7.6 4.0
(12) Passo Vezzena10.0 9.7 9.5 7.2 7.4 8.7 9.5 11.0 14.1 16.1 17.0 7.7 6.0 7.6 4.8
(13) Polsa9.8 10.9 10.3 6.9 6.8 8.6 9.9 12.1 15.0 17.3 17.6 7.2 6.1 7.7 4.6
(14) Rabbi10.9 11.1 10.7 7.2 7.1 9.1 9.6 12.4 16.0 18.4 17.3 9.8 8.2 8.6 4.0
(15) Riva del Garda (P)15.2 15.8 16.5 14.6 14.4 15.6 16.7 17.4 19.8 22.2 22.9 16.0 13.9 15.4 14.7
(16) Passo Tonale
(18) Savignano (P)14.7 15.7 15.4 11.8 12.2 14.3 15.5 16.6 19.3 21.4 21.2 13.9 12.7 13.9 10.9
(19) Lavaze7.7 5.6 6.4 4.2 4.3 5.4 6.2 8.0 12.0 14.8 13.5 4.8 3.5 5.5 -1.0
(21) Ronzo Chienis12.1 13.0 12.5 9.4 9.7 11.4 12.9 14.1 17.2 19.7 19.2 10.2 9.2 10.8 8.3
(22) Faedo - Maso Togn14.5 14.5 13.9 11.9 11.8 13.6 14.6 15.7 18.5 20.5 20.1 13.3 12.1 12.6 9.5
(23) Lomaso14.5 14.0 13.7 11.6 12.0 13.7 14.4 15.4 18.0 20.1 19.9 14.0 11.8 13.2 12.2
(24) Baselga di Pine11.5 12.2 11.4 8.9 9.4 10.8 11.7 13.1 15.9 17.7 18.4 11.0 9.2 10.2 7.1
(25) Denno16.3 15.8 15.0 13.3 13.7 15.6 16.2 16.8 19.4 21.1 20.2 15.3 13.3 14.7 12.5
(26) Rovereto17.1 16.8 17.2 13.9 13.7 16.1 17.4 18.0 20.5 22.3 22.2 16.8 14.9 16.0 14.7
(27) S. Michele a/A17.0 16.4 16.6 13.9 14.0 16.5 17.2 17.6 20.3 22.5 22.5 16.5 13.9 15.4 13.3
(28) Borgo Valsugana16.5 15.4 14.9 12.5 11.6 13.8 15.6 17.4 19.8 21.5 20.9 13.5 12.7 13.7 12.1
(29) Arco15.4 15.8 15.8 13.7 13.7 15.1 16.2 17.2 19.9 21.8 22.1 15.6 13.9 15.3 13.9
(30) Ala16.5 16.6 17.5 13.7 13.3 15.7 17.0 18.0 20.6 22.7 23.2 15.2 14.3 15.6 14.7
(31) Cles14.8 14.9 13.8 11.6 12.0 13.7 14.6 15.9 18.5 20.3 19.8 14.3 12.6 13.0 10.0
(32) Trento Sud16.6 16.7 17.3 13.5 14.1 16.1 17.4 17.7 20.4 22.2 22.4 16.6 14.3 15.9 13.8
(33) Ton16.1 15.6 15.2 13.1 13.1 15.3 16.1 17.0 19.6 21.5 20.8 15.6 13.5 14.3 12.0
(34) Dercolo (P)15.6 15.4 14.7 12.7 12.8 15.1 15.8 16.8 19.4 21.1 20.7 15.0 13.2 14.2 11.3
(35) Spormaggiore15.2 15.1 14.5 12.6 12.6 14.5 15.1 16.5 19.3 21.2 20.4 14.3 12.6 13.8 10.2
(36) Cunevo (P)15.1 14.9 14.2 12.2 12.3 14.3 15.2 16.1 18.8 20.6 20.3 14.7 12.7 13.3 10.8
(37) Coredo14.3 14.7 13.7 11.2 11.5 13.6 14.4 15.6 18.4 20.4 20.0 13.3 12.1 12.5 9.1
(38) Nanno15.2 15.4 14.2 12.4 12.7 14.2 15.4 16.5 19.2 21.0 20.7 14.9 13.1 13.5 10.6
(39) Banco-Casez (P)15.4 15.7 14.6 12.1 12.7 14.2 15.3 16.8 19.3 21.0 20.3 14.8 13.4 13.8 10.2
(40) Segno15.7 15.7 14.9 12.8 13.0 14.9 15.7 16.8 19.6 21.4 20.8 14.9 13.4 14.0 11.6
(41) Revo14.9 14.9 14.0 12.0 12.2 13.5 14.8 16.1 18.7 20.5 19.7 14.5 13.1 12.9 10.3
(42) Cis (P)
(43) Arsio (P)13.8 14.5 13.5 10.9 10.8 12.7 14.0 15.4 18.1 20.1 18.7 14.2 12.5 12.1 8.7
(44) Cembra (P)14.7 15.6 15.0 11.8 12.2 14.4 15.0 16.6 19.2 21.1 21.2 14.0 12.4 13.7 10.5
(45) Mezzocorona Novali17.3 17.2 17.1 14.5 14.2 16.9 17.5 18.5 21.0 22.9 22.6 16.3 14.6 15.7 13.2
(46) Cognola (P)15.7 15.7 15.6 13.0 13.4 15.7 16.5 17.3 19.9 21.8 21.6 15.2 14.1 15.3 12.8
(47) Romagnano16.7 15.1 ...22.1 18.8 19.3 22.1 23.9 23.9 18.4 16.0 17.1 15.6
(48) Pedersano (P)14.7 15.3 15.3 12.4 12.0 14.1 15.3 16.5 19.2 21.1 21.3 14.3 12.6 13.7 11.5
(49) Mori (P)16.6 16.6 17.3 13.6 13.1 15.8 17.0 17.9 20.6 22.4 22.5 15.9 14.8 15.9 13.5
(50) Besagno15.2 15.1 15.2 12.5 11.8 14.5 15.3 16.4 19.0 20.8 21.5 13.9 13.2 14.2 12.0
(51) Avio16.4 17.5 18.9 14.9 13.9 16.4 18.0 19.0 21.7 23.8 25.1 15.4 15.6 16.4 15.4
(52) Levico (P)16.2 15.1 14.4 12.2 11.6 14.2 15.2 16.8 19.2 20.9 20.8 14.1 12.7 14.0 12.2
(53) S. Orsola13.2 13.7 12.8 10.5 10.2 12.0 13.5 15.2 17.8 19.7 19.7 12.2 10.6 11.7 9.1
(54) Dro15.2 15.8 16.2 13.8 14.0 16.1 16.6 17.3 20.3 22.1 22.8 15.9 14.1 15.8 14.4
(55) Nago15.4 15.4 15.8 13.0 13.1 14.9 16.1 16.4 19.5 21.4 21.7 14.3 13.0 14.8 12.6
(56) Zambana16.6 16.3 16.2 14.6 14.1 16.1 17.8 17.3 19.8 21.8 21.4 16.3 13.9 15.6 13.0
(57) Rovere della Luna (P)17.4 17.0 17.1 15.3 14.6 17.0 18.3 18.8 21.2 23.0 21.9 16.8 14.9 16.5 13.0
(58) Mezzolombardo16.9 16.8 16.8 14.0 14.2 17.0 17.2 17.4 20.1 22.0 22.2 16.6 14.1 15.6 13.5
(59) Aldeno (P)16.7 16.6 17.2 13.1 13.8 15.8 17.2 17.8 20.4 22.3 22.3 16.7 14.4 15.6 13.8
(60) Nomi (P)17.6 17.2 17.7 14.5 14.4 16.1 17.7 18.1 20.8 22.9 22.8 17.2 14.7 16.4 14.6
(61) Volano (P)16.5 16.3 16.8 13.5 13.2 15.2 16.4 16.8 19.6 21.2 21.6 16.5 13.8 14.8 13.9
(62) Loppio16.2 15.4 15.7 12.8 12.9 14.6 16.0 16.5 19.1 20.7 21.1 15.0 14.1 14.4 12.9
(63) Serravalle16.7 16.4 17.3 13.4 13.1 15.8 17.1 17.8 20.5 22.6 23.2 15.6 14.3 15.7 14.9
(64) Marco (P)16.9 12.3 16.7 13.6 13.3 15.6 17.1 17.5 20.2 21.8 22.3 16.4 14.8 16.1 14.2
(65) Mama di Avio15.6 15.5 17.5 13.5 13.3 15.3 16.8 17.3 19.9 21.7 23.4 14.7 14.0 14.8 15.0
(66) Caldonazzo15.7 15.8 14.6 12.3 11.8 14.0 15.2 17.1 19.5 21.5 21.1 14.6 12.8 13.9 11.8
(67) Pergine15.6 15.6 14.1 12.0 12.2 13.7 14.9 16.3 18.8 20.6 20.5 14.4 12.2 13.8 11.9
(68) Ospedaletto17.0 15.7 13.9 12.0 11.8 14.4 14.7 16.8 19.2 20.5 20.2 13.8 13.2 14.3 12.7
(69) Pietramurata (P)14.9 15.4 14.9 12.9 13.4 15.2 15.3 16.2 19.0 21.1 22.2 14.9 12.5 14.5 13.7
(70) Terlago14.5 13.9 13.9 11.5 12.1 14.1 15.0 15.3 17.8 19.7 20.4 13.7 11.5 13.3 11.9
(73) Pellizzano12.4 12.2 12.0 9.3 9.5 11.4 11.9 14.0 16.8 18.7 17.8 12.4 9.9 11.5 7.2
(74) Romeno12.9 13.7 12.8 10.1 10.4 11.7 12.9 14.7 17.5 19.3 18.5 12.9 11.6 11.2 7.7
(75) Zortea12.8 13.0 12.3 9.3 8.5 9.9 12.0 13.8 16.5 18.7 18.1 10.2 8.4 9.6 6.3
(76) Gardolo16.6 16.3 16.6 13.8 14.4 16.4 17.5 17.5 20.2 22.3 22.5 16.2 13.9 15.8 13.7
(77) Besenello (P)16.8 16.3 17.0 13.8 13.6 15.0 16.8 17.0 19.8 21.7 21.6 16.5 13.7 15.4 13.6
(78) Brancolino (P)16.6 16.3 16.9 13.2 13.5 15.4 16.8 17.1 19.9 21.5 21.9 16.2 14.4 15.1 14.3
(81) Telve16.8 15.6 15.1 12.6 11.6 14.2 15.9 17.6 19.9 21.8 21.0 13.5 12.9 13.9 12.4
(82) Storo14.3 14.5 15.1 11.8 12.3 13.5 15.6 16.4 18.9 20.7 21.4 14.3 13.3 14.0 12.9
(83) Cavedine13.7 14.2 14.3 11.6 11.6 13.6 14.4 15.7 18.4 20.3 20.8 12.7 11.4 13.2 11.2
(84) Fondo13.0 13.6 13.0 10.3 10.3 12.4 13.4 15.0 17.9 19.9 18.7 13.1 11.6 11.3 7.5
(85) Bezzecca13.0 13.2 12.9 10.3 10.2 11.8 13.3 14.4 17.2 19.0 18.1 11.8 10.5 12.0 9.4
(86) Vigolo Vattaro12.8 13.1 12.7 10.0 9.7 11.8 12.8 14.6 17.2 19.1 18.9 12.0 10.9 11.3 9.0
(87) Predazzo12.0 10.4 10.5 9.0 9.7 11.0 12.3 13.2 16.3 18.3 17.8 11.1 9.1 10.4 5.8
(88) Caldes14.0 14.0 13.2 10.4 10.9 12.9 13.1 15.3 18.2 20.1 18.7 13.9 11.9 12.3 8.6
(89) Malga Flavona (P)7.3 8.3 8.5 4.2 4.6 6.8 6.5 10.2 12.6 14.0 14.2 5.3 5.5 6.6 1.3
(91) Sarche (P)15.3 15.8 16.1 13.0 13.4 15.4 16.4 17.4 20.1 22.0 22.7 14.9 13.5 15.0 13.5
(92) Maso Callianer (P)...............
(94) Giovo - Bosch (P)15.5 15.6 15.0 12.1 12.5 14.6 15.6 17.1 19.7 21.7 20.8 13.8 13.3 13.8 10.4
(95) Toss - Castello (P)16.1 16.0 15.2 13.2 13.5 15.3 16.3 17.2 19.9 21.8 21.0 15.5 13.6 14.5 11.7
(96) Pressano (P)17.0 16.7 16.4 14.3 14.0 16.1 17.5 18.4 20.8 22.9 22.3 16.0 14.2 15.7 12.8
(97) Lavis17.0 17.0 17.0 14.4 14.4 16.5 17.9 18.7 21.3 23.2 22.9 16.4 14.6 16.4 13.4